Prestazione |
|
| Tipo di prodotto | Auricolare |
|
| Stile d'uso | A Padiglione |
|
| Utilizzo raccomandato | Musica e Chiamate |
|
| Colore del prodotto | Nero |
|
| Tipo di auricolare | Stereofonico |
|
| Tasti di funzionamento | Risposta/fine chiamata, Muto |
|
| Controllo del volume | Manopola |
|
| Tipo di unit? di controllo | Unit? di controllo in linea |
|
| Lunghezza cavo | 1,8 m |
|
| Colore cavo | Nero |
|
| Indicatori LED | S? |
|
| BeamForming | S? |
|
| Ottimale per | UC, MS Teams |
|
| Suono chiaro | S? |
|
| Certificazione | Microsoft Teams |
|
Connettivit? |
|
| Tecnologia di connessione | Cablato |
|
| Collegamento del dispositivo USB | S? |
|
| Connettore USB | USB tipo-C |
|
Auricolari |
|
| Disegno auricolare | Circumaurale |
|
| Sistema acustico | Chiuso |
|
| Frequenza cuffia | 20 - 20000 Hz |
|
| Tipologia driver | Dinamico |
|
| Cancellazione del rumore | No |
|
| Distorsione armonica totale (THD) | 0,5% |
|
Microfono |
|
| Tipo di microfono | Asta |
|
| Frequenza microfono | 100 - 16000 Hz |
|
| Microfono pieghevole | S? |
|
| Microfono MEMS (sistema micro-elettro-meccanico) | S? |
|
| Modalit? mute microfono | S? |
|
Dimensioni e peso |
|
| Larghezza | 198 mm |
|
| Profondit? | 64 mm |
|
| Altezza | 159 mm |
|
| Peso | 145 g |
|
| Dimensioni del cuscinetto auricolare (L x P x A) | 18 x 68 x 18 mm |
|
Dati su imballaggio |
|
| Larghezza imballo | 72 mm |
|
| Profondit? imballo | 208 mm |
|
| Altezza imballo | 201 mm |
|
| Peso dell'imballo | 330 g |
|
Contenuto dell'imballo |
|
| Guida rapida | S? |
|
| Scheda di sicurezza | S? |
|
| Borsa | S? |
|
Dati logistici |
|
| Larghezza scatola principale | 230 mm |
|
| Lunghezza del cartone principale | 425 mm |
|
| Altezza scatola principale | 389 mm |
|
| Quantit? per cartone principale | 12 pz |
|
Dettagli tecnici |
|
| Durata della garanzia | 3 anno/i |
|
Altre caratteristiche |
|
| Adattatori di interfaccia inclusi | USB Type-A male - USB Type-C female |
|