Velocit? di stampa |
|
| A colori | S? |
|
| Tecnologia di stampa | Laser |
|
| Stampa fronte/retro | S? |
|
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
|
| Velocit? di stampa (nero, qualit? normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
|
| Velocit? di stampa (colore, qualit? normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
|
| Tempo di riscaldamento | 32 s |
|
| Velocit? della prima stampa (modalit? bianco e nero) | 11 s |
|
| Velocit? della prima stampa (modalit? a colori) | 12,5 s |
|
| Margini di stampa | 4,2 mm |
|
| stampa su filigrana | S? |
|
| Stampa sicura | S? |
|
| Stampa n-up | 2, 4, 6, 8, 9, 16, 25 |
|
| Funzione stampa opuscolo | No |
|
| Stampa economica | S? |
|
Caratteristiche |
|
| Ciclo massimo di funzionamento | 65000 pagine per mese |
|
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
|
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
|
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 6, PDF, PostScript 3, XPS |
|
| Ciclo de lavoro | 500 - 1500 pagine per mese |
|
| Caratteri della stampante | PCL, PostScript |
|
| Paese di origine | Cina |
|
| Cartucce di sostituzione | TK-5430K Zwart (toner 1.250) ISO/IEC 19798
TK-5430Y Geel (toner 1.250) ISO/IEC 19798
TK-5430M Magenta (toner 1.250) ISO/IEC 19798
TK-5430C Cyaan (toner 1.250) ISO/IEC 19798
TK-5440K Zwart (toner 2.800) ISO/IEC 19798
TK-5440Y Geel (toner 2.400) ISO/IEC 19798
TK-5440M Magenta (toner 2.400) ISO/IEC 19798
TK-5440C Cyaan (toner 2.400) ISO/IEC 19798 |
|
Capacit? di ingresso e uscita |
|
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
|
| Capacit? totale in ingresso | 300 fogli |
|
| Capacit? di produzione totale | 150 fogli |
|
| Capacit? di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
|
| Vassoio multiuso | S? |
|
| Capacit? vassoio multifunzione | 50 fogli |
|
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
|
| Capacit? massima di inserimento | 550 fogli |
|
| Massima capacit? di stampa | 150 fogli |
|
Carta |
|
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale |
|
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
|
| Tensione di ingresso AC | Carta normale |
|
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
|
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
|
| Personalizzate dei supporti larghezza | 70 - 216 mm |
|
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 356 mm |
|
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m? |
|
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 220 g/m? |
|
| Peso supporti fronte/retro | 60 - 120 g/m? |
|
Connettivit? |
|
| Stampa diretta | S? |
|
| Porta USB | S? |
|
| Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
|
| Quantit? porte USB 2.0 | 1 |
|
| Connettore USB | USB tipo A |
|
Collegamento in rete |
|
| Wi-Fi | S? |
|
| Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| Rete pronta | S? |
|
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
|
| Velocit? trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
|
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| Near Field Communication (NFC) | No |
|
| Bluetooth | No |
|
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
|
Prestazione |
|
| RAM installata | 512 MB |
|
| RAM massima supportata | 512 MB |
|
| Lettore di schede integrato | No |
|
| Processore integrato | S? |
|
| Famiglia processore | ARM Cortex |
|
| Frequenza del processore | 800 MHz |
|
| Livello di pressione acustica (stampa) | 48 dB |
|
| Livello di potenza acustica (standby) | 30 dB |
|
Design |
|
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
|
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
|
| Display incorporato | S? |
|
| Tipologia display | LCD |
|
| Touch screen | No |
|
| Righe di testo | 2 linee |
|
| Tipo di controllo | Pulsanti |
|
| Certificazione | GS, TUV |
|
Gestione energetica |
|
| Consumo di energia durante la stampa | 345 W |
|
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 33 W |
|
| Consumi (modalit? risparmio energetico) | 0,9 W |
|
| Consumi (modalit? spento) | 0,2 W |
|
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,691 kWh/settimana |
|
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|
Requisiti di sistema |
|
| Sistema operativo Windows supportato | S? |
|
| Compatibilit? sistema operativo Mac | S? |
|
| Sistema operativo Linux supportato | S? |
|
Sostenibilit? |
|
| Certificati di sostenibilit? | CE |
|
Dimensioni e peso |
|
| Larghezza | 410 mm |
|
| Profondit? | 410 mm |
|
| Altezza | 329 mm |
|
| Peso | 26 kg |
|
Dati su imballaggio |
|
| Larghezza imballo | 592 mm |
|
| Profondit? imballo | 567 mm |
|
| Altezza imballo | 460 mm |
|
| Peso dell'imballo | 27 kg |
|
Contenuto dell'imballo |
|
| Cartuccia inclusa | S? |
|
| Capacit? della cartuccia inclusa (nero) | 1500 pagine |
|
| Capacit? della cartuccia inclusa (a colori) | 1500 pagine |
|
| Cavi inclusi | AC |
|
Dati logistici |
|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433210 |
|
Certificati di sicurezza |
|
| Conformit? ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) | S? |
|