Velocità di stampa |
|
| Tecnologia di stampa | Laser |
|
| Stampa | Stampa a colori |
|
| Stampa fronte/retro | Sì |
|
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
|
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
|
| Stampa fronte/retro | Auto |
|
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
|
| Tempo di riscaldamento | 32 s |
|
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 11 s |
|
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 12,5 s |
|
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
|
| Stampa n-up | 2, 4, 6, 8, 9, 16, 25 |
|
| stampa su filigrana | Sì |
|
| Stampa economica | Sì |
|
| Stampa sicura | Sì |
|
| Funzione stampa opuscolo | No |
|
| Funzione stampa poster | Sì |
|
| Stampa senza bordi | No |
|
| Stampa DVD/CD | No |
|
Copia |
|
| Copia | Copia a colori |
|
| Copia duplex | No |
|
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
|
| Dimensione massima della copia | A4 |
|
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 21 cpm |
|
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 21 cpm |
|
| Massimo numero di copie | 999 copie |
|
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
|
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
|
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
|
| Funzione della programmazione di copia | Sì |
|
| Funzione copia ID-Card | Sì |
|
Scansione |
|
| Scansione | Scansione a colori |
|
| Scansione fronte/retro | No |
|
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
|
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
|
| Scansione a | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
|
| Velocità di scansione (a colori) | 23 ppm |
|
| velocità di scansione (nero) | 30 ppm |
|
| Formati immagini supportati | JPEG, TIFF |
|
| Formati testo supportati | PDF, XPS |
|
Fax |
|
| Fax | Mono fax |
|
| Fax duplex | No |
|
| Risoluzione del fax (nero) | 400 x 400 DPI |
|
| Velocità di trasmissione fax | 2 sec/pagina |
|
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
|
Caratteristiche |
|
| Ciclo massimo di funzionamento | 65000 pagine per mese |
|
| Funzione duplex | Stampa |
|
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
|
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
|
| Ciclo de lavoro | 500 - 1500 pagine per mese |
|
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 6, PDF, PostScript 3, XPS |
|
| Caratteri della stampante | PCL, PostScript |
|
| Paese di origine | Cina |
|
| Cartucce di sostituzione | TK-5430K Zwart (toner 1.250) ISO/IEC 19798
TK-5430Y Geel (toner 1.250) ISO/IEC 19798
TK-5430M Magenta (toner 1.250) ISO/IEC 19798
TK-5430C Cyaan (toner 1.250) ISO/IEC 19798
TK-5440K Zwart (toner 2.800) ISO/IEC 19798
TK-5440Y Geel (toner 2.400) ISO/IEC 19798
TK-5440M Magenta (toner 2.400) ISO/IEC 19798
TK-5440C Cyaan (toner 2.400) ISO/IEC 19798 |
|
Capacità di ingresso e uscita |
|
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
|
| Capacità totale in ingresso | 300 fogli |
|
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
|
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
|
| Vassoio multiuso | Sì |
|
| Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
|
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
|
| Capacità documenti | 50 fogli |
|
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 3 |
|
| Capacità massima di inserimento | 550 fogli |
|
| Massima capacità di stampa | 150 fogli |
|
Carta |
|
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale |
|
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
|
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
|
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
|
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
|
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 220 g/m² |
|
Connettività |
|
| Stampa diretta | Sì |
|
| Porta USB | Sì |
|
Collegamento in rete |
|
| Wi-Fi | No |
|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
|
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
|
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
|
| Bluetooth | No |
|
| Near Field Communication (NFC) | No |
|
| Tecnologia di stampa mobile | Kyocera Mobile Print |
|
Prestazione |
|
| RAM installata | 512 MB |
|
| RAM massima supportata | 1536 MB |
|
| Lettore di schede integrato | No |
|
| Processore integrato | Sì |
|
| Famiglia processore | ARM Cortex-A9 |
|
| Frequenza del processore | 800 MHz |
|
| Livello di pressione acustica (stampa) | 48 dB |
|
| Livello di pressione acustica (copia) | 48 dB |
|
| Livello di pressione acustica (standby) | 30 dB |
|
Design |
|
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
|
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
|
| Display incorporato | Sì |
|
| Tipologia display | LCD |
|
| Tipo di controllo | Pulsanti |
|
| Display a colori | No |
|
Gestione energetica |
|
| Consumo energetico (max) | 1062 W |
|
| Consumo di energia durante la stampa | 345 W |
|
| Consumo di energia durante la copia | 345 W |
|
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 41 W |
|
| Consumo energetico (in sospensione) | 1 W |
|
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
|
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,73 kWh/settimana |
|
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
Requisiti di sistema |
|
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
|
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
|
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
|
Dimensioni e peso |
|
| Larghezza | 417 mm |
|
| Profondità | 429 mm |
|
| Altezza | 495 mm |
|
| Peso | 26 kg |
|
Dati su imballaggio |
|
| Larghezza imballo | 592 mm |
|
| Profondità imballo | 567 mm |
|
| Altezza imballo | 637 mm |
|
| Peso dell'imballo | 32 kg |
|
Contenuto dell'imballo |
|
| Cartuccia inclusa | Sì |
|
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1500 pagine |
|
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 1500 pagine |
|
| Unità di imaging inclusa | Sì |
|
| Cavi inclusi | AC |
|
Dati logistici |
|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
|