Design |
|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
|
| Design del prodotto | Porta francese |
|
| Colore del prodotto | Acciaio inossidabile |
|
| Display incorporato | S? |
|
| Pannellabile | No |
|
| Tipo di controllo | Touch |
|
| Tipo di display | LED |
|
| Materiale ripiano | Vetro temperato |
|
| Ripiani regolabili | S? |
|
| Maniglie da incasso | S? |
|
Prestazione |
|
| Capacit? netta totale | 454 L |
|
| Classe climatica | SN-T |
|
| Classe emissione rumore | C |
|
| Emissione acustica | 40 dB |
|
| Dispenser acqua | No |
|
| Produzione ghiaccio | No |
|
| Sistema di raffreddamento | Ventilato |
|
| Distributore di ghiaccio | No |
|
| Tritaghiaccio | No |
|
| Funzione vacanza | S? |
|
| Tecnologia Inverter | S? |
|
| Minima temperatura di funzionamento | 10 ?C |
|
| Massima temperatura di funzionamento | 43 ?C |
|
| Certificazione | CE, GS, UKCA |
|
Frigorifero |
|
| Capacit? netta frigorifero | 294 L |
|
| No Frost (frigorifero) | S? |
|
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | S? |
|
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
|
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
|
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | S? |
|
| Balconcini del frigorifero | 6 |
|
| Porta uova | S? |
|
| Sigillo antibatterico | No |
|
| Funzione Super Cool | S? |
|
| Luce interna | S? |
|
| Tipo di lampada | LED |
|
Congelatore |
|
| Capacit? netta congelatore | 160 L |
|
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
|
| Capacit? di congelamento | 12 kg/24h |
|
| Autonomia senza energia elettrica | 6 h |
|
| Punteggio | 4* |
|
| No Frost (congelatore) | S? |
|
| Numero di ripiani congelatore | 6 |
|
| Sbrinamento automatico (congelatore) | S? |
|
| Luce interna del congelatore | S? |
|
| Funzione congelamento veloce | S? |
|
| Numero di compressori congelatore | 1 |
|
| Numero di porte del congelatore | 2 |
|
Zona fresca |
|
| Compartimento zona fresca | No |
|
Ergonomia |
|
| Allarme porta aperta | S? |
|
| Allarme di temperatura | S? |
|
| Rotelle | S? |
|
| Piedini regolabili | S? |
|
Gestione energetica |
|
| Classe efficienza energetica | E |
|
| Consumo energetico annuo | 279 kWh |
|
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
| Tipo di presa | Tipo G |
|
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
|
Dimensioni e peso |
|
| Larghezza | 794 mm |
|
| Profondit? | 700 mm |
|
| Altezza | 1810 mm |
|
| Peso | 110 kg |
|
| Profondit? senza maniglia | 70 cm |
|
| Larghezza con porta aperta | 137,2 cm |
|
| Profondit? con porta aperta | 103,6 cm |
|
Dati su imballaggio |
|
| Larghezza imballo | 854 mm |
|
| Profondit? imballo | 763 mm |
|
| Altezza imballo | 1900 mm |
|
| Peso dell'imballo | 118 kg |
|
Altre caratteristiche |
|
| Paese di origine | Cina |
|
| Termostato regolabile | S? |
|