Design |
|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
|
| Design del prodotto | Porta francese |
|
| Colore del prodotto | Nero |
|
| Pannellabile | S? |
|
| Tipo di controllo | Touch |
|
| Tipo di display | LED |
|
| Materiale ripiano | Vetro temperato |
|
| Ripiani regolabili | S? |
|
| Maniglie da incasso | S? |
|
Prestazione |
|
| Capacit? netta totale | 485 L |
|
| Classe climatica | SN-T |
|
| Classe emissione rumore | C |
|
| Emissione acustica | 38 dB |
|
| Dispenser acqua | S? |
|
| Produzione ghiaccio | No |
|
| Sistema di raffreddamento | Ventilato |
|
| Tipo di fornitura d'acqua | Tanica per acqua |
|
| Funzione vacanza | S? |
|
| Certificazione | CE, UKCA |
|
Frigorifero |
|
| Capacit? netta frigorifero | 336 L |
|
| No Frost (frigorifero) | S? |
|
| Numero di ripiani frigorifero | 2 |
|
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
|
| Capacit? lorda frigorifero | 336 L |
|
| Disegnatore telescopico | S? |
|
| Balconcini del frigorifero | 6 |
|
| Porta bottiglie | S? |
|
| Sigillo antibatterico | No |
|
| Funzione Super Cool | S? |
|
| Luce interna | S? |
|
| Tipo di lampada | LED |
|
Congelatore |
|
| Capacit? netta congelatore | 149 L |
|
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
|
| Capacit? di congelamento | 11 kg/24h |
|
| Autonomia senza energia elettrica | 10 h |
|
| Punteggio | 4* |
|
| No Frost (congelatore) | S? |
|
| Numero di ripiani congelatore | 2 |
|
| Capacit? lorda congelatore | 149 L |
|
Zona fresca |
|
| Compartimento zona fresca | S? |
|
Ergonomia |
|
| Allarme porta aperta | S? |
|
| Allarme di temperatura | S? |
|
| Rotelle | S? |
|
| Piedini regolabili | S? |
|
| Lunghezza cavo | 2 m |
|
Gestione energetica |
|
| Classe efficienza energetica | E |
|
| Consumo energetico annuo | 295 kWh |
|
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
| Tipo di presa | Tipo G |
|
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
|
Dimensioni e peso |
|
| Larghezza | 700 mm |
|
| Profondit? | 694 mm |
|
| Altezza | 2000 mm |
|
| Peso | 92 kg |
|
Dati su imballaggio |
|
| Larghezza imballo | 750 mm |
|
| Profondit? imballo | 738 mm |
|
| Altezza imballo | 2111 mm |
|
| Peso dell'imballo | 101 kg |
|
Dati logistici |
|
| Paese di origine | Cina |
|