Design |
|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
|
| Design del prodotto | Porta americana |
|
| Colore del prodotto | Metallico |
|
| Display incorporato | S? |
|
| Protezione per i bambini | No |
|
| Materiale ripiano | Vetro |
|
| Maniglie da incasso | S? |
|
Prestazione |
|
| Capacit? netta totale | 585 L |
|
| Classe climatica | SN-T |
|
| Classe emissione rumore | D |
|
| Emissione acustica | 43 dB |
|
| Dispenser acqua | S? |
|
| Funzione vacanza | S? |
|
Frigorifero |
|
| Capacit? netta frigorifero | 370 L |
|
| No Frost (frigorifero) | S? |
|
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | S? |
|
| Numero di ripiani frigorifero | 2 |
|
| Balconcini del frigorifero | 6 |
|
| Porta uova | S? |
|
| Luce interna | S? |
|
| Tipo di lampada | LED |
|
Congelatore |
|
| Capacit? netta congelatore | 215 L |
|
| Capacit? di congelamento | 8 kg/24h |
|
| No Frost (congelatore) | S? |
|
| Luce interna del congelatore | S? |
|
| Numero di cassetti per verdure nel congelatore | 3 |
|
| Vaschetta del ghiaccio | S? |
|
Zona fresca |
|
| Compartimento zona fresca | S? |
|
Zona convertibile |
|
| Portabottiglie per vano convertibile | No |
|
Ergonomia |
|
| Allarme porta aperta | S? |
|
Gestione energetica |
|
| Classe efficienza energetica | A |
|
| Consumo energetico annuo | 403 kWh |
|
| Scala di efficienza energetica | Da A+ a F |
|
| Consumo d'energia | 10 kWh/24h |
|
Dimensioni e peso |
|
| Larghezza | 912 mm |
|
| Profondit? | 725 mm |
|
| Altezza | 1785 mm |
|
| Peso | 150 kg |
|
Dati su imballaggio |
|
| Larghezza imballo | 968 mm |
|
| Profondit? imballo | 778 mm |
|
| Altezza imballo | 1901 mm |
|
| Peso dell'imballo | 159 kg |
|