Velocità di stampa |
|
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
|
| Stampa | Stampa a colori |
|
| Stampa fronte/retro | Sì |
|
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
|
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
|
| Stampa fronte/retro | Auto |
|
| Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
|
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
|
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 9 ppm |
|
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 23 ppm |
|
| Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 22 ppm |
|
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 14 s |
|
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 16 s |
|
Copia |
|
| Copia | Copia a colori |
|
| Copia duplex | No |
|
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
|
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 13 cpm |
|
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 6 cpm |
|
| Margine di copia (centraggio automatico) | Sì |
|
| Margine di copia (personalizzato) | Sì |
|
Scansione |
|
| Scansione | Scansione a colori |
|
| Scansione fronte/retro | No |
|
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
|
| Tipo di scansione | Scanner piano |
|
| Risoluzione della scansione ottica (nero) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) |
|
| Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) |
|
| Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI |
|
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
|
| Tecnologia scansione | CIS |
|
| Velocità di scansione (a colori) | 3 ppm |
|
| velocità di scansione (nero) | 5 ppm |
|
| Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG, TIF |
|
| Formati testo supportati | PDF |
|
Fax |
|
| Fax | No |
|
Caratteristiche |
|
| Ciclo massimo di funzionamento | 5000 pagine per mese |
|
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
|
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
|
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI |
|
| Paese di origine | Cina |
|
| Segmento HP | Casa, Studio |
|
Capacità di ingresso e uscita |
|
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
|
| Capacità totale in ingresso | 30 fogli |
|
| Capacità di produzione totale | 30 fogli |
|
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | No |
|
| Capacità massima di inserimento | 250 fogli |
|
Carta |
|
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale |
|
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
|
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
|
Connettività |
|
| Stampa diretta | Sì |
|
| Porta USB | Sì |
|
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
|
Collegamento in rete |
|
| Wi-Fi | Sì |
|
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| Bluetooth | Sì |
|
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
|
Prestazione |
|
| RAM installata | 128 MB |
|
| Lettore di schede integrato | No |
|
| Frequenza del processore | 800 MHz |
|
Design |
|
| Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
|
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
|
| Display incorporato | Sì |
|
| Tipologia display | LCD |
|
| Dimensioni schermo | 5,08 cm (2") |
|
| Tipo di controllo | Touch |
|
Gestione energetica |
|
| Consumo energetico (in sospensione) | 2 W |
|
| Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
|
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
Requisiti di sistema |
|
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7 |
|
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur |
|
Condizioni ambientali |
|
| Range di umidità di funzionamento | 15 - 80% |
|
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
|
Sostenibilità |
|
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
|
| Tecnologie e materiali sostenibili | 25% di plastica riciclata post-consumo; Riciclabile tramite il programma HP Planet Partners |
|
Dimensioni e peso |
|
| Larghezza | 427,5 mm |
|
| Profondità | 364 mm |
|
| Altezza | 198,6 mm |
|
| Peso | 6,38 kg |
|
Dati su imballaggio |
|
| Larghezza imballo | 484 mm |
|
| Profondità imballo | 239 mm |
|
| Altezza imballo | 410 mm |
|
| Peso dell'imballo | 9,2 kg |
|