Caratteristiche |
|
| A colori | Sì |
|
| Numero di cartucce di stampa | 5 |
|
| Stampa fronte/retro | Sì |
|
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
|
| Stampa fronte/retro | Auto |
|
Velocità di stampa |
|
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
|
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
|
| Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 10 ppm |
|
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8 s |
|
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 10 s |
|
| Stampa senza bordi | Sì |
|
Capacità di ingresso e uscita |
|
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
|
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
|
Carta |
|
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fotografica, Carta normale |
|
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 |
|
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
|
| Non-ISO print media sizes | Letter |
|
| Dimensioni buste | 10, DL |
|
| Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18,13x13,20x25 |
|
Connettività |
|
| Porta USB | Sì |
|
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
|
| PictBridge | Sì |
|
Collegamento in rete |
|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
|
| Wi-Fi | Sì |
|
| Wi-Fi Diretto | Sì |
|
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
|
Design |
|
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
|
| Colore del prodotto | Nero |
|
| Display incorporato | Sì |
|
| Tipologia display | LCD |
|
Gestione energetica |
|
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
|
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,2 kWh/settimana |
|
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
Requisiti di sistema |
|
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
|
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
|
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
|
| Altri sistemi operativi supportati | Android, iOS |
|
Condizioni ambientali |
|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
|
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
|
Dimensioni e peso |
|
| Larghezza | 372 mm |
|
| Profondità | 365 mm |
|
| Altezza | 158 mm |
|
| Peso | 5,4 kg |
|
Dati su imballaggio |
|
| Cartuccia inclusa | Sì |
|
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1 pagine |
|
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 4 pagine |
|
| Cavi inclusi | AC |
|
Dati logistici |
|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433210 |
|