Velocità di stampa |
|
| Tecnologia di stampa | Laser |
|
| Stampa | Mono stampa |
|
| Stampa fronte/retro | Sì |
|
| Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
|
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
|
| Stampa fronte/retro | Auto |
|
| Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
|
| Tempo di riscaldamento | 40 s |
|
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8,4 s |
|
| Margini di stampa | 2 mm |
|
Copia |
|
| Copia | Mono copia |
|
| Copia duplex | No |
|
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 14 cpm |
|
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 15,7 s |
|
Scansione |
|
| Scansione | Scansione a colori |
|
| Scansione fronte/retro | No |
|
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 1200 DPI |
|
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
|
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
|
| Tecnologia scansione | CIS |
|
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PNG, RAW, TIFF |
|
| Formati testo supportati | PDF |
|
| Livelli di scala di grigi | 256 |
|
| Versione TWAIN | 2,1 |
|
Fax |
|
| Fax | No |
|
Caratteristiche |
|
| Ciclo massimo di funzionamento | 25000 pagine per mese |
|
| Funzione duplex | Stampa |
|
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
|
| Colori di stampa | Nero |
|
| Ciclo de lavoro | 250 - 2500 pagine per mese |
|
| Paese di origine | Vietnam |
|
| Segmento HP | Business |
|
Capacità di ingresso e uscita |
|
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
|
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
|
| Capacità di produzione totale | 100 fogli |
|
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
|
Carta |
|
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Buste, Carta pesante, Etichette, Carta leggera, Carta normale |
|
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
| Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter, Oficio |
|
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
|
| Dimensioni buste | 10, C5, DL |
|
| Dimensioni carta fotografica | 10x15 cm |
|
| Dimensioni carta fotografica | 4x6" |
|
| Personalizzate dei supporti larghezza | 102 - 215,9 mm |
|
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 152 - 355,6 mm |
|
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
|
Connettività |
|
| Stampa diretta | Sì |
|
Collegamento in rete |
|
| Wi-Fi | Sì |
|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
|
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
|
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
Prestazione |
|
| RAM installata | 64 MB |
|
| RAM massima supportata | 64 MB |
|
| Processore integrato | Sì |
|
| Frequenza del processore | 500 MHz |
|
Design |
|
| Colore del prodotto | Grigio |
|
| Posizionamento di mercato | Business |
|
| Display incorporato | Sì |
|
| Tipologia display | LCD |
|
Gestione energetica |
|
| Consumo di energia durante la stampa | 390 W |
|
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 2,7 W |
|
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,51 W |
|
| Consumi (modalità spento) | 0,05 W |
|
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,194 kWh/settimana |
|
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
Caratteristiche speciali |
|
| HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
|
| Software HP in dotazione | HP Smart App |
|
Requisiti di sistema |
|
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 7 |
|
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
|
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64 |
|
Condizioni ambientali |
|
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
|
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 32,5 °C |
|
Sostenibilità |
|
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel, EPEAT Silver |
|
| Tecnologie e materiali sostenibili | Riciclabile tramite HP Planet Partners, dove disponibile.[8] |
|
Dimensioni e peso |
|
| Larghezza | 368 mm |
|
| Profondità | 326 mm |
|
| Altezza | 255 mm |
|
| Peso | 7,9 kg |
|
Dati su imballaggio |
|
| Larghezza imballo | 432 mm |
|
| Profondità imballo | 331 mm |
|
| Altezza imballo | 388 mm |
|
| Peso dell'imballo | 9,8 kg |
|
Contenuto dell'imballo |
|
| Cavi inclusi | AC |
|
Dettagli tecnici |
|
| Numero di scatole per strato | 8 pz |
|
Altre caratteristiche |
|
| Numero di utenti | 5 utente(i) |
|
| Scansione ADF fronte/retro | N |
|