Velocità di stampa |
|
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
|
| Stampa | Stampa a colori |
|
| Stampa fronte/retro | Sì |
|
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
|
| Stampa fronte/retro | Auto |
|
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 13 ipm (pollice al minuto) |
|
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 6,8 ipm (pollice al minuto) |
|
| Stampa senza bordi | Sì |
|
Copia |
|
| Copia | Copia a colori |
|
| Copia duplex | Sì |
|
| Massimo numero di copie | 99 copie |
|
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
|
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
|
| Funzione N-in-1 (N=) | 2 |
|
Scansione |
|
| Scansione | Scansione a colori |
|
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
|
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
|
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
|
| Tecnologia scansione | CIS |
|
| Profondità di scansione del colore in entrata | 16 bit |
|
| Profondità di scansione del colore in uscita | 8 bit |
|
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
|
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
|
Fax |
|
| Fax | No |
|
Caratteristiche |
|
| Funzione duplex | Copia, Stampa |
|
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
|
Capacità di ingresso e uscita |
|
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
|
| Capacità totale in ingresso | 100 fogli |
|
| Capacità massima di inserimento | 100 fogli |
|
Carta |
|
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta fotografica, Carta normale |
|
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 |
|
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
|
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
|
| Dimensioni buste | Com-10, DL |
|
| Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18,13x13,20x25 |
|
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | 8.9x8.9, 10x15, 13x18, 13x13, 20x25 |
|
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 105 g/m² |
|
Connettività |
|
| Porta USB | Sì |
|
| Connettore USB | USB di tipo B |
|
Collegamento in rete |
|
| Wi-Fi | Sì |
|
| Collegamento ethernet LAN | No |
|
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
|
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
|
Design |
|
| Colore del prodotto | Nero |
|
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
|
| Display incorporato | Sì |
|
| Tipologia display | OLED |
|
| Dimensioni schermo | 3,66 cm (1.44") |
|
Gestione energetica |
|
| Consumo di energia durante la copia | 19 W |
|
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
|
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|
Requisiti di sistema |
|
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
|
| Sistema operativo mobile supportato | Android, Windows 10 Mobile, iOS |
|
Condizioni ambientali |
|
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 30 °C |
|
Dimensioni e peso |
|
| Larghezza | 403 mm |
|
| Profondità | 315 mm |
|
| Altezza | 148 mm |
|
| Peso | 6,3 kg |
|