Velocit? di stampa |
|
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
|
| Stampa | Stampa a colori |
|
| Stampa fronte/retro | S? |
|
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
|
| Stampa fronte/retro | Auto |
|
| Velocit? di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 13 ipm (pollice al minuto) |
|
| Velocit? di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 6,8 ipm (pollice al minuto) |
|
| Stampa senza bordi | S? |
|
Copia |
|
| Copia | Copia a colori |
|
| Copia duplex | S? |
|
| Massimo numero di copie | 99 copie |
|
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
|
| Funzione copia N-in-1 | S? |
|
| Funzione N-in-1 (N=) | 2 |
|
Scansione |
|
| Scansione | Scansione a colori |
|
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
|
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
|
| Tecnologia scansione | CIS |
|
| Profondit? di scansione del colore in entrata | 16 bit |
|
| Profondit? di scansione del colore in uscita | 8 bit |
|
| Profondit? della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
|
| Profondit? di scala di grigi di uscita | 8 bit |
|
Fax |
|
| Fax | No |
|
Caratteristiche |
|
| Funzione duplex | Copia, Stampa |
|
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
|
Capacit? di ingresso e uscita |
|
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
|
| Capacit? totale in ingresso | 100 fogli |
|
Carta |
|
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta fotografica, Carta normale |
|
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 |
|
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 297 mm |
|
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
|
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
|
| Dimensioni buste | Com-10, DL |
|
| Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18,13x13,20x25 |
|
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | 8.9x8.9, 10x15, 13x18, 13x13, 17.5x25, 20x25, A4, Lettera |
|
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 105 g/m? |
|
Connettivit? |
|
| Porta USB | S? |
|
| Connettore USB | USB di tipo B |
|
Collegamento in rete |
|
| Wi-Fi | S? |
|
| Collegamento ethernet LAN | No |
|
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
|
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
|
Design |
|
| Colore del prodotto | Bianco |
|
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
|
| Display incorporato | S? |
|
| Tipologia display | OLED |
|
| Dimensioni schermo | 3,66 cm (1.44") |
|
Gestione energetica |
|
| Consumo di energia durante la copia | 14 W |
|
| Consumi (modalit? spento) | 0,3 W |
|
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|
Requisiti di sistema |
|
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
|
| Compatibilit? sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
|
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
|
Condizioni ambientali |
|
| Range di umidit? di funzionamento | 10 - 80% |
|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 30 ?C |
|
Dimensioni e peso |
|
| Larghezza | 403 mm |
|
| Profondit? | 364 mm |
|
| Altezza | 206 mm |
|
| Peso | 8,2 kg |
|