Display |
|
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
|
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
|
| Rapporto schermo/corpo | 92,2% |
|
| Tipo di pannello | AMOLED |
|
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
|
| Profondit? colore | 8 bit |
|
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
|
| Tasso di risposta al tocco | 180 Hz |
|
| Luminosit? schermo | 600 cd/m? |
|
| Luminosit? massima del display (all'aperto) | 2100 cd/m? |
|
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
|
| Densit? di Pixel | 394 ppi (punti per pollice) |
|
Processore |
|
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
|
| Modello del processore | 685 |
|
| Numero di core del processore | 8 |
|
| Frequenza del processore turbo massima | 2,8 GHz |
|
Archiviazione |
|
| Capacit? della RAM | 8 GB |
|
| Capacit? memoria interna | 256 GB |
|
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
|
| RAM espandibile fino a | 8 GB |
|
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
|
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
|
Macchina fotografica |
|
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
|
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
|
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
|
| Flash per fotocamera posteriore | S? |
|
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
|
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
|
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
|
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
|
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
|
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 112? |
|
| Zoom digitale | 10x |
|
| Messa a fuoco automatica | S? |
|
| Fotocamera posteriore a profondit? 3D | S? |
|
| Telecamera frontale 3D di profondit? | S? |
|
| Modalit? Intervallo di tempo | S? |
|
| Stabilizzatore immagine | S? |
|
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
|
| Modalit? notte | S? |
|
| Panorama | S? |
|
| Modalit? ritratto | S? |
|
| Fotografia macro | S? |
|
| Riconoscimento della scena AI | S? |
|
Collegamento in rete |
|
| Capacit? della scheda SIM | Doppia SIM |
|
| Generazione di reti mobili | 4G |
|
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
|
| Standard 3G | HSDPA, HSUPA |
|
| Standard 4G | LTE |
|
| Standard 5G | Non supportato |
|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| Bluetooth | S? |
|
| Wi-Fi | S? |
|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| Versione Bluetooth | 5.3 |
|
| Bluetooth Low Energy (BLE) | S? |
|
| Banda di frequenza | Banda quadrupla |
|
| Near Field Communication (NFC) | S? |
|
Connettivit? |
|
| Porta USB | S? |
|
| Connettore USB | USB tipo-C |
|
| Versione USB | 2.0 |
|
Design |
|
| Fattore di forma | Barra |
|
| Colore del prodotto | Grigio |
|
| Nome del colore | Matte Gray |
|
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
|
Prestazione |
|
| Videochiamata | S? |
|
| Ricarica rapida | S? |
|
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
|
| Lettore di impronte digitali | S? |
|
| Riconoscimento del volto | S? |
|
| Telefono con vivavoce | S? |
|
| Comandi vocali | S? |
|
| Allarme con vibrazione | S? |
|
Navigazione |
|
| Localizzatore di posizione | S? |
|
| GPS (satellitare) | S? |
|
Software |
|
| Piattaforma | Android |
|
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
|
| Forcella del sistema operativo | ColorOS 14.0 |
|
Batteria |
|
| Capacit? della batteria | 5000 mAh |
|
| Tecnologia batteria | Litio |
|
| Peso della batteria | 67 g |
|
Dimensioni e peso |
|
| Peso | 187 g |
|
| Larghezza | 75,8 mm |
|
| Profondit? | 7,76 mm |
|
| Altezza | 163,1 mm |
|
| Larghezza imballo | 184 mm |
|
| Profondit? imballo | 98 mm |
|
| Altezza imballo | 37,5 mm |
|
| Peso dell'imballo | 400 g |
|
Certificati di sicurezza |
|
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | S? |
|
Contenuto dell'imballo |
|
| Guida rapida | S? |
|
| Protezione schermo | S? |
|
| Scheda di garanzia | S? |
|
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
|
| Perno di espulsione della scheda SIM | S? |
|
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
|
Altre caratteristiche |
|
| Tipo di suonerie | Polifoniche |
|
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
|
| Peso del litio per batteria | 2,15 g |
|