Display |
|
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
|
| Risoluzione del display | 1604 x 720 Pixel |
|
| Tipo di pannello | LCD |
|
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
|
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
|
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
|
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
|
| Luminosit? massima del display (all'aperto) | 1000 cd/m? |
|
| Densit? di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
|
Processore |
|
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
|
| Modello del processore | 6300 |
|
| Frequenza del processore | 2,4 GHz |
|
| Numero di core del processore | 8 |
|
Archiviazione |
|
| Capacit? della RAM | 8 GB |
|
| Capacit? memoria interna | 256 GB |
|
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
|
| RAM espandibile fino a | 8 GB |
|
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
|
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
|
Macchina fotografica |
|
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
|
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
|
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
|
| Flash per fotocamera posteriore | S? |
|
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
|
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
|
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
|
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
|
| Messa a fuoco automatica | S? |
|
| Fotocamera posteriore a profondit? 3D | S? |
|
| Telecamera frontale 3D di profondit? | S? |
|
| Modalit? Intervallo di tempo | S? |
|
| Stabilizzatore immagine | S? |
|
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
|
| Modalit? notte | S? |
|
| Panorama | S? |
|
| Modalit? ritratto | S? |
|
| Fotografia macro | S? |
|
Collegamento in rete |
|
| Capacit? della scheda SIM | Doppia SIM |
|
| Generazione di reti mobili | 5G |
|
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
|
| Standard 3G | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
|
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
|
| Standard 5G | NR |
|
| Bluetooth | S? |
|
| Wi-Fi | S? |
|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
| Versione Bluetooth | 5.3 |
|
| Bluetooth Low Energy (BLE) | S? |
|
| Banda di frequenza | Banda quadrupla |
|
| MIMO | S? |
|
| Near Field Communication (NFC) | S? |
|
Connettivit? |
|
| Porta USB | S? |
|
| Connettore USB | USB tipo-C |
|
| Versione USB | 2.0 |
|
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
|
Design |
|
| Fattore di forma | Barra |
|
| Colore del prodotto | Viola |
|
| Nome del colore | Moonlight Purple |
|
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
|
Prestazione |
|
| Videochiamata | S? |
|
| Ricarica rapida | S? |
|
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
|
| Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
|
| Lettore di impronte digitali | S? |
|
| Riconoscimento del volto | S? |
|
| Telefono con vivavoce | S? |
|
| Comandi vocali | S? |
|
| Allarme con vibrazione | S? |
|
Navigazione |
|
| Localizzatore di posizione | S? |
|
| GPS (satellitare) | S? |
|
Software |
|
| Piattaforma | Android |
|
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
|
Batteria |
|
| Capacit? della batteria | 5100 mAh |
|
| Tecnologia batteria | Litio |
|
| Peso della batteria | 68,7 g |
|
Dimensioni e peso |
|
| Peso | 186 g |
|
| Larghezza | 76,1 mm |
|
| Profondit? | 7,68 mm |
|
| Altezza | 165,7 mm |
|
| Larghezza imballo | 184 mm |
|
| Profondit? imballo | 98 mm |
|
| Altezza imballo | 37,5 mm |
|
| Peso dell'imballo | 400 g |
|
Certificati di sicurezza |
|
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | S? |
|
Contenuto dell'imballo |
|
| Guida rapida | S? |
|
| Protezione schermo | S? |
|
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
|
| Perno di espulsione della scheda SIM | S? |
|
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
|
Altre caratteristiche |
|
| Tipo di suonerie | Polifoniche |
|
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
|
| Peso del litio per batteria | 2,21 g |
|