Display |
|
| Dimensioni diagonale schermo | 16,5 cm (6.5") |
|
| Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
|
| Forma dello schermo | Piatto |
|
| Tipo di pannello | TFT-LCD |
|
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
|
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
|
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
|
Processore |
|
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
|
| Modello del processore | 480 Plus |
|
| Architettura processore | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
|
| Numero di core del processore | 8 |
|
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
|
| Coprocessore | S? |
|
Archiviazione |
|
| Capacit? della RAM | 4 GB |
|
| Capacit? memoria interna | 128 GB |
|
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
|
Macchina fotografica |
|
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
|
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
|
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
|
| Flash per fotocamera posteriore | S? |
|
| Risoluzione fotocamera posteriore | 4096 x 3072 Pixel |
|
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
|
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
|
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
|
| Zoom digitale | 8x |
|
| Risoluzione fotocamera frontale | 3264 x 2448 Pixel |
|
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
|
| Flash per fotocamera frontale | No |
|
| Tipologia flash | LED |
|
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
|
| Messa a fuoco automatica | S? |
|
| Modalit? notte | S? |
|
| Panorama | S? |
|
| Modalit? ritratto | S? |
|
| Fotografia macro | S? |
|
Collegamento in rete |
|
| Capacit? della scheda SIM | Doppia SIM |
|
| Generazione di reti mobili | 5G |
|
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
|
| Standard 3G | WCDMA |
|
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
|
| Standard 5G | NR |
|
| Bluetooth | S? |
|
| Wi-Fi | S? |
|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| Versione Bluetooth | 5.1 |
|
| Bluetooth Low Energy (BLE) | S? |
|
| Profili Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
|
| Wi-Fi Diretto | S? |
|
| Near Field Communication (NFC) | S? |
|
Connettivit? |
|
| Porta USB | S? |
|
| Connettore USB | USB tipo-C |
|
| Versione USB | 2.0 |
|
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
|
Messaggistica |
|
| Short Message Service (SMS) | S? |
|
| E-mail | S? |
|
Design |
|
| Fattore di forma | Barra |
|
| Colore del prodotto | Nero |
|
| Nome del colore | Midnight Black |
|
Prestazione |
|
| Videochiamata | S? |
|
| Ricarica rapida | S? |
|
| Carica wireless | S? |
|
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperCharge |
|
| Adattatore grafico | Adreno 619 |
|
| Lettore di impronte digitali | S? |
|
| Riconoscimento del volto | S? |
|
| Supporto USB On-The-Go | S? |
|
| Paese di origine | Cina |
|
| Allarme con vibrazione | S? |
|
Navigazione |
|
| Localizzatore di posizione | S? |
|
| GPS (satellitare) | S? |
|
| Glonass | S? |
|
| BeiDou | S? |
|
| Galileo | S? |
|
| Bussola elettronica | S? |
|
| Posizionamento Wi-Fi | S? |
|
Multimediale |
|
| Formati audio supportati | 3GP, AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
|
| Formati video supportati | 3GP, MP4 |
|
Software |
|
| Piattaforma | Android |
|
| Sistema operativo incluso | Android 12 |
|
| Forcella del sistema operativo | Magic UI 6.1 |
|
Batteria |
|
| Capacit? della batteria | 5000 mAh |
|
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
|
Sensori |
|
| Sensore di prossimit? | S? |
|
| Sensore luce ambientale | S? |
|
| Giroscopio | S? |
|
Dimensioni e peso |
|
| Peso | 194 g |
|
| Larghezza | 75,1 mm |
|
| Profondit? | 8,68 mm |
|
| Altezza | 163,7 mm |
|
| Larghezza imballo | 54 mm |
|
| Profondit? imballo | 90 mm |
|
| Altezza imballo | 174 mm |
|
| Peso dell'imballo | 374 g |
|
Contenuto dell'imballo |
|
| Adattatore AC/DC | S? |
|
| Guida rapida | S? |
|
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
|
| Perno di espulsione della scheda SIM | S? |
|
Dettagli tecnici |
|
| Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | 8517130000 |
|