Velocità di stampa |
|
| Tecnologia di stampa | Laser |
|
| Stampa | Mono stampa |
|
| Stampa fronte/retro | Sì |
|
| Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
|
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
|
| Stampa fronte/retro | Auto |
|
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
|
| Tempo di riscaldamento | 45 s |
|
Copia |
|
| Copia | Mono copia |
|
| Copia duplex | Sì |
|
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
|
| Modo copia duplex | Auto |
|
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 29 cpm |
|
| Massimo numero di copie | 99 copie |
|
Scansione |
|
| Scansione | Scansione a colori |
|
| Scansione fronte/retro | Sì |
|
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
|
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
|
| Tecnologia scansione | CIS |
|
| Scansione a | E-mail, Immagine |
|
| Velocità di scansione (a colori) | 10 ppm |
|
| velocità di scansione (nero) | 19 ppm |
|
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
|
| Formati testo supportati | PDF |
|
| Livelli di scala di grigi | 256 |
|
Fax |
|
| Fax | No |
|
Caratteristiche |
|
| Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
|
| Funzione duplex | Copia, Stampa |
|
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
|
| Colori di stampa | Nero |
|
| Lingue di descrizione della pagina | PCLmS,PWG,URF |
|
| Paese di origine | Vietnam |
|
| Segmento HP | Studio |
|
Capacità di ingresso e uscita |
|
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
|
| Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
|
| Capacità di produzione totale | 100 fogli |
|
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
|
Carta |
|
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste |
|
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5 |
|
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 |
|
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B4,B5 |
|
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 105 g/m² |
|
Connettività |
|
| Stampa diretta | Sì |
|
| Porta USB | Sì |
|
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
|
Collegamento in rete |
|
| Wi-Fi | Sì |
|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
|
Prestazione |
|
| RAM installata | 64 MB |
|
| Lettore di schede integrato | No |
|
| Processore integrato | Sì |
|
| Frequenza del processore | 500 MHz |
|
Design |
|
| Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
|
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
|
| Display incorporato | Sì |
|
| Tipologia display | LCD |
|
Gestione energetica |
|
| Consumo energetico (max) | 453 W |
|
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 3,3 W |
|
| Consumi (modalità stand-by) | 0,6 W |
|
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
Caratteristiche speciali |
|
| Sicurezza dinamica HP | Sì |
|
Requisiti di sistema |
|
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
|
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
|
Condizioni ambientali |
|
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
|
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 32,5 °C |
|
Sostenibilità |
|
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
|
| Tecnologie e materiali sostenibili | Privo di mercurio |
|
Dimensioni e peso |
|
| Larghezza | 418 mm |
|
| Profondità | 308 mm |
|
| Altezza | 294,4 mm |
|
| Peso | 9,5 kg |
|
Dati su imballaggio |
|
| Larghezza imballo | 497 mm |
|
| Profondità imballo | 379 mm |
|
| Altezza imballo | 409 mm |
|
| Peso dell'imballo | 12,4 kg |
|
Contenuto dell'imballo |
|
| Cartuccia inclusa | Sì |
|
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 700 pagine |
|
| Cavi inclusi | USB |
|