Processore |
|
| Famiglia processore | Intel Xeon E |
|
| Produttore processore | Intel |
|
| Modello del processore | E-2378 |
|
| Frequenza del processore | 2,6 GHz |
|
| Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
|
| Numero di core del processore | 8 |
|
| Cache processore | 16 MB |
|
| Chipset scheda madre | Intel C256 |
|
| Numero di processori installati | 1 |
|
Memoria |
|
| RAM installata | 32 GB |
|
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
|
| RAM massima supportata | 128 GB |
|
| Slot memoria | 4x DIMM |
|
| Data Integrity Check (verifica integrit? dati) | S? |
|
| Struttura memoria | 1 x 32 GB |
|
Archiviazione |
|
| Supporto RAID | S? |
|
| Tipo drive ottico | No |
|
| Livelli RAID | 0, 1, 5, 10 |
|
| Controller RAID supportati | 5350-8i |
|
| Drive bay interni | 8 |
|
Collegamento in rete |
|
| Controller LAN | Broadcom BCM5720 |
|
| Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
|
| Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
|
Connettivit? |
|
| Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
|
| Quantit? porte USB 2.0 | 1 |
|
| Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
|
| Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 4 |
|
| Quantit? porte VGA (D-Sub) | 1 |
|
| Porte seriali | 1 |
|
Design |
|
| Tipo di case | Tower |
|
| Colore del prodotto | Nero |
|
Prestazione |
|
| Performance management | XClarity Enterprise |
|
| Emissione acustica | 27,6 dB |
|
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | S? |
|
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
|
Software |
|
| Sistema operativo incluso | No |
|
| Sistema operativo compatibile | Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi |
|
Caratteristiche speciali del processore |
|
| CPU configuration (max) | 1 |
|
Gestione energetica |
|
| Supporto Redundant power supply (RPS) | S? |
|
| Alimentazione | 750 W |
|
| Numero di alimentatori di riserva installati | 1 |
|
Condizioni ambientali |
|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 45 ?C |
|
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 ?C |
|
| Range di umidit? di funzionamento | 8 - 90% |
|
| Umidit? | 8 - 90% |
|
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3050 m |
|
Dimensioni e peso |
|
| Larghezza | 176 mm |
|
| Profondit? | 578 mm |
|
| Altezza | 444 mm |
|
| Peso | 23,6 kg |
|