Display |
|
| Dimensioni diagonale schermo | 16,7 cm (6.56") |
|
| Risoluzione del display | 1612 x 720 Pixel |
|
| Forma dello schermo | Piatto |
|
| Tipo di pannello | IPS |
|
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
|
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
|
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
|
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
|
| Densit? di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) |
|
Processore |
|
| Famiglia processore | Unisoc |
|
| Modello del processore | T606 |
|
| Frequenza del processore | 1,6 GHz |
|
| Numero di core del processore | 8 |
|
Archiviazione |
|
| Capacit? della RAM | 8 GB |
|
| Capacit? memoria interna | 128 GB |
|
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
|
| RAM espandibile fino a | 8 GB |
|
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
|
Macchina fotografica |
|
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
|
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
|
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
|
| Flash per fotocamera posteriore | S? |
|
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
|
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,28 ?m |
|
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
|
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 ?m |
|
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
|
| Risoluzione a velocit? di acquisizione | 1920x1080@30fps |
|
| Modalit? registrazione video | 1080p |
|
| Messa a fuoco automatica | S? |
|
| Modalit? High Dynamic Range (HDR) della telecamera | S? |
|
| Modalit? Intervallo di tempo | S? |
|
| Ritardo autotimer | S? |
|
| Modalit? notte | S? |
|
| Modalit? ritratto | S? |
|
Collegamento in rete |
|
| Capacit? della scheda SIM | Doppia SIM |
|
| Generazione di reti mobili | 4G |
|
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
|
| Standard 4G | LTE |
|
| Standard 5G | Non supportato |
|
| Bluetooth | S? |
|
| Wi-Fi | S? |
|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| Versione Bluetooth | 5.0 |
|
| Near Field Communication (NFC) | No |
|
Abbonamento |
|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
|
Connettivit? |
|
| Porta USB | S? |
|
| Connettore USB | USB tipo-C |
|
| Versione USB | 2.0 |
|
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
|
Design |
|
| Fattore di forma | Barra |
|
| Colore del prodotto | Nero |
|
| Nome del colore | Concord black |
|
| Funzioni di protezione | A prova di pioggia, Resistente agli spruzzi, Idrorepellente |
|
| Materiale della scocca | Polimetilmetacrilato (PMMA) |
|
Prestazione |
|
| Adattatore grafico | Mali-G57 MC1 |
|
| Lettore di impronte digitali | S? |
|
| Riconoscimento del volto | S? |
|
Navigazione |
|
| Localizzatore di posizione | S? |
|
| GPS (satellitare) | S? |
|
| Glonass | S? |
|
| Galileo | S? |
|
Multimediale |
|
| Sistema audio | Dolby Atmos |
|
Software |
|
| Piattaforma | Android |
|
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
|
| Assistente virtuale | Google Assistant |
|
Batteria |
|
| Capacit? della batteria | 5000 mAh |
|
Sensori |
|
| Sensore di prossimit? | S? |
|
| Accelerometro | S? |
|
| Sensore luce ambientale | S? |
|
Dimensioni e peso |
|
| Peso | 178,8 g |
|
| Larghezza | 74,5 mm |
|
| Profondit? | 7,99 mm |
|
| Altezza | 163,5 mm |
|
Contenuto dell'imballo |
|
| Adattatore AC/DC | S? |
|
| Guida rapida | S? |
|
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
|
| Perno di espulsione della scheda SIM | S? |
|
| Custodia di protezione | S? |
|
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 10 W |
|