Display |
|
| Dimensioni diagonale schermo | 16,8 cm (6.6") |
|
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
|
| Forma dello schermo | Piatto |
|
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
|
| Tipo di pannello | AMOLED |
|
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
|
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
|
| Colori del display | 16 milioni di colori |
|
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
|
| Luminosit? schermo | 1000 cd/m? |
|
| Luminosit? massima del display (all'aperto) | 1650 cd/m? |
|
| Densit? di Pixel | 389 ppi (punti per pollice) |
|
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
|
Processore |
|
| Frequenza del processore | 2 GHz |
|
| Numero di core del processore | 8 |
|
| Frequenza del processore turbo massima | 2,75 GHz |
|
Archiviazione |
|
| Capacit? della RAM | 8 GB |
|
| Capacit? memoria interna | 128 GB |
|
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
|
| Memoria utente | 109,5 GB |
|
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
|
Macchina fotografica |
|
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
|
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
|
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
|
| Flash per fotocamera posteriore | S? |
|
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
|
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/3.06" |
|
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5" |
|
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
|
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
|
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
|
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
|
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
|
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 ?m |
|
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 ?m |
|
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,12 ?m |
|
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84? |
|
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 123? |
|
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 78? |
|
| Zoom digitale | 10x |
|
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/2.74" |
|
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
|
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,8 ?m |
|
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 81? |
|
| Tipologia flash | LED |
|
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
|
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
|
| Risoluzione a velocit? di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
|
| Messa a fuoco automatica | S? |
|
| Modalit? High Dynamic Range (HDR) della telecamera | S? |
|
| Modalit? Intervallo di tempo | S? |
|
| Stabilizzatore immagine | S? |
|
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
|
| Modalit? notte | S? |
|
| Panorama | S? |
|
| Fotografia macro | S? |
|
Collegamento in rete |
|
| Capacit? della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
|
| Generazione di reti mobili | 5G |
|
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
|
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
|
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
|
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
|
| Bluetooth | S? |
|
| Wi-Fi | S? |
|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
| Versione Bluetooth | 5.3 |
|
| Wi-Fi Diretto | S? |
|
| MIMO | S? |
|
| Modulazione | 1024-QAM |
|
| Near Field Communication (NFC) | S? |
|
Connettivit? |
|
| Porta USB | S? |
|
| Connettore USB | USB tipo-C |
|
| Versione USB | 2.0 |
|
Design |
|
| Fattore di forma | Barra |
|
| Colore del prodotto | Blu marino |
|
| Nome del colore | Awesome Navy |
|
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
|
| Materiale della scocca | Vetro, Metallo |
|
Prestazione |
|
| Ricarica rapida | S? |
|
| Lettore di impronte digitali | S? |
|
| Riconoscimento del volto | S? |
|
Navigazione |
|
| Localizzatore di posizione | S? |
|
| GPS (satellitare) | S? |
|
| Glonass | S? |
|
| BeiDou | S? |
|
| Galileo | S? |
|
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | S? |
|
Multimediale |
|
| Altoparlanti | Stereo |
|
| Sistema audio | Dolby Atmos |
|
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
|
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
|
Software |
|
| Piattaforma | Android |
|
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
|
Batteria |
|
| Capacit? della batteria | 5000 mAh |
|
| Batteria rimovibile | No |
|
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 24 h |
|
| Tempo di navigazione (4G) | 25 h |
|
| Durata di riproduzione audio wireless | 79 h |
|
| Durata di riproduzione video wireless | 28 h |
|
Sensori |
|
| Sensore di prossimit? | S? |
|
| Accelerometro | S? |
|
| Sensore luce ambientale | S? |
|
| Giroscopio | S? |
|
| Sensore geomagnetico | S? |
|
| Sensore a effetto Hall | S? |
|
Dimensioni e peso |
|
| Peso | 213 g |
|
| Larghezza | 77,4 mm |
|
| Profondit? | 8,2 mm |
|
| Altezza | 161,1 mm |
|
Contenuto dell'imballo |
|
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
|
| Perno di espulsione della scheda SIM | S? |
|