Display |
|
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
|
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
|
| Forma dello schermo | Piatto |
|
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
|
| Colori del display | 16 milioni di colori |
|
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
|
Processore |
|
| Frequenza del processore | 2 GHz |
|
| Numero di core del processore | 8 |
|
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
|
Archiviazione |
|
| Capacit? della RAM | 4 GB |
|
| Capacit? memoria interna | 128 GB |
|
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
|
| Memoria utente | 109,3 GB |
|
| Memoria espandibile fino a | 1,5 TB |
|
Macchina fotografica |
|
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
|
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
|
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
|
| Flash per fotocamera posteriore | S? |
|
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
|
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
|
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
|
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
|
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
|
| Zoom digitale | 10x |
|
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
|
| Flash per fotocamera frontale | No |
|
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
|
| Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
|
| Risoluzione a velocit? di acquisizione | 1920x1080@30fps |
|
| Messa a fuoco automatica | S? |
|
| Stabilizzatore immagine | S? |
|
| Modalit? slow motion | S? |
|
| Frequenza del rallentatore | 120fps @HD |
|
Collegamento in rete |
|
| Capacit? della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
|
| Generazione di reti mobili | 5G |
|
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
|
| Standard 3G | WCDMA |
|
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
|
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| Bluetooth | S? |
|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| Versione Bluetooth | 5.3 |
|
| Wi-Fi Diretto | S? |
|
| Near Field Communication (NFC) | S? |
|
Abbonamento |
|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
|
Connettivit? |
|
| Porta USB | S? |
|
| Connettore USB | USB tipo-C |
|
| Versione USB | 2.0 |
|
Design |
|
| Fattore di forma | Barra |
|
| Colore del prodotto | Nero, Blu |
|
| Nome del colore | Blue Black |
|
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
|
Prestazione |
|
| Lettore di impronte digitali | S? |
|
Navigazione |
|
| Localizzatore di posizione | S? |
|
| GPS (satellitare) | S? |
|
| Glonass | S? |
|
| BeiDou | S? |
|
| Galileo | S? |
|
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | S? |
|
Multimediale |
|
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, Medio, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
|
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
|
Software |
|
| Piattaforma | Android |
|
Batteria |
|
| Capacit? della batteria | 5000 mAh |
|
| Batteria rimovibile | No |
|
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 16 h |
|
| Tempo di navigazione (4G) | 15 h |
|
| Durata di riproduzione audio wireless | 79 h |
|
| Durata di riproduzione video wireless | 18 h |
|
Sensori |
|
| Sensore di prossimit? | S? |
|
| Accelerometro | S? |
|
| Sensore luce ambientale | S? |
|
| Giroscopio | S? |
|
| Sensore magnetico | S? |
|
Dimensioni e peso |
|
| Peso | 200 g |
|
| Larghezza | 77,9 mm |
|
| Profondit? | 7,9 mm |
|
| Altezza | 164,4 mm |
|