Connessione WAN |
|
| WAN Ethernet | Sì |
|
| WAN DSL | No |
|
| Slot per scheda SIM | No |
|
| Tipo di connessione WAN | RJ-45 |
|
Caratteristiche Wireless LAN |
|
| Banda Wi-Fi | Banda tripla (2.4 GHz/5 GHz/5 GHz) |
|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 4804 Mbit/s |
|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 574 Mbit/s |
|
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 1201 Mbit/s |
|
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (terza banda) | 4804 Mbit/s |
|
| Modulazione | 1024-QAM |
|
Collegamento in rete |
|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
|
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
|
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 2500 Mbit/s |
|
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax |
|
| Port forwarding | Sì |
|
| DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
|
| Passthrough VPN | Sì |
|
| Supporto VPN | VPN Client L2TP
VPN Client OVPN
VPN Client PPTP
VPN Client WireGuard
VPN Server IPSec
VPN Server OVPN
VPN Server PPTP
VPN Fusion
VPN Server WireGuard |
|
Connettività |
|
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
|
| Porta USB | Sì |
|
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
|
| Jack DC-in | Sì |
|
Caratteristiche di gestione |
|
| Gestione web-based | Sì |
|
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
|
| Tasto reset | Sì |
|
| Sicurezza WPS Push Button | Sì |
|
Sicurezza |
|
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPS |
|
| Firewall | Sì |
|
| Accesso ospite | Sì |
|
| Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI) | Sì |
|
| Prevenzione attacco DoS | Sì |
|
| Filtro | Sì |
|
| Filtraggio URL | Sì |
|
| Registro evento di sistema | Sì |
|
| Supporto DMZ | Sì |
|
| NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete) | Sì |
|
Protocolli |
|
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
|
Design |
|
| Tipo di prodotto | Router da tavolo |
|
| Colore del prodotto | Nero |
|
| Interrutore On/Off | Sì |
|
Contenuto dell'imballo |
|
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
|
| Adattatore AC/DC | Sì |
|
| Scheda di garanzia | Sì |
|
| Guida rapida | Sì |
|
Antenna |
|
| Design dell'antenna | Interno |
|
| Qualità dell'antenna | 6 |
|
Caratteristiche |
|
| Processore integrato | Sì |
|
| RAM installata | 512 MB |
|
| Memoria flash | 256 MB |
|
Gestione energetica |
|
| Tipologia alimentazione | AC |
|
| Tensione di ingresso AC | 110 - 240 V |
|
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|
| Voltaggio di uscita | 19 V |
|
| Corrente d'uscita | 1,75 A |
|
Dimensioni e peso |
|
| Peso | 716 g |
|
Dati su imballaggio |
|
| Numero di prodotti inclusi | 1 pz |
|