Design |
|
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
|
| Colore del prodotto | Nero |
|
| Fattore di forma | Clamshell |
|
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
|
| Anno di introduzione | 2023 |
|
| Nome del marchio originale | HP |
|
Display |
|
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
|
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
|
| Touch screen | No |
|
| Tipologia HD | Full HD |
|
| Tipo di pannello | SVA |
|
| Retroilluminazione a LED | S? |
|
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| Schermo antiriflesso | S? |
|
| Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
|
| Luminosit? schermo | 250 cd/m? |
|
| Dimensioni schermo (cm) | 39,6 cm |
|
| RGB spazio colore | NTSC |
|
| Gamma di colori | 45% |
|
Processore |
|
| Famiglia processore | Intel? Core? i3 |
|
| Produttore processore | Intel |
|
| Modello del processore | i3-1215U |
|
| Generazione del processore | Intel? Core? i3 di 12a generazione |
|
| Frequenza del processore turbo massima | 4,4 GHz |
|
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,3 GHz |
|
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,4 GHz |
|
| Numero di threads del processore | 8 |
|
| Numero di core del processore | 6 |
|
| Core delle prestazioni | 2 |
|
| Cores efficienti | 4 |
|
| Cache processore | 10 MB |
|
| Tipo di cache del processore | L3 |
|
| Potenza di base del processore | 15 W |
|
| Massima potenza turbo | 55 W |
|
Memoria |
|
| RAM installata | 8 GB |
|
| RAM massima supportata | 32 GB |
|
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
|
| Velocit? memoria | 3200 MHz |
|
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
|
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
|
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
|
| Data Integrity Check (verifica integrit? dati) | No |
|
| Non-ECC | S? |
|
Archiviazione |
|
| Capacit? totale di archiviazione | 512 GB |
|
| Supporto di memoria | SSD |
|
| Tipo drive ottico | No |
|
| Capacit? SSD totale | 512 GB |
|
| Numero di SSD installati | 1 |
|
| Capacit? SSD | 512 GB |
|
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
|
| NVMe | S? |
|
Grafica |
|
| Scheda grafica integrata | S? |
|
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
|
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
|
| Modello scheda grafica integrata | Intel? UHD Graphics |
|
| Produttore di GPU integrato | Intel |
|
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel? UHD Graphics |
|
Audio |
|
| Altoparlanti incorporati | S? |
|
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|
| Microfono incorporato | S? |
|
| Numero dei microfoni | 2 |
|
Macchina fotografica |
|
| Fotocamera frontale | S? |
|
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
|
Collegamento in rete |
|
| Connessione di rete mobile | No |
|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| Tipo di antenna | 2x2 |
|
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtec RTL8822CE |
|
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
|
| Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| Velocit? trasferimento Ethernet LAN | 10,1000,100 Mbit/s |
|
| Bluetooth | S? |
|
| Versione Bluetooth | 5.0 |
|
Connettivit? |
|
| Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
|
| Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
|
| Quantit? porte HDMI | 1 |
|
| Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| Versione HDMI | 1.4b |
|
| Jack combinato per microfono/auricolare | S? |
|
Tastiera |
|
| Tastiera numerica | S? |
|
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
|
| Tastiera completa | S? |
|
Software |
|
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
|
Caratteristiche speciali |
|
| Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
|
| Ottimizzatore di connessione HP | S? |
|
| HP Support Assistant | S? |
|
| Adattatore Ca intelligente HP | S? |
|
| Fotocamera anteriore HP | HP Webcam |
|
| Segmento HP | Business |
|
Batteria |
|
| Capacit? della batteria | 41 Wh |
|
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
|
| Numero di celle della batteria | 3 |
|
| Peso della batteria | 180 g |
|
Gestione energetica |
|
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
|
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
|
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
|
Sicurezza |
|
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | S? |
|
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
|
| Protezione della password | S? |
|
Certificati di sicurezza |
|
| Basso contenuto di alogeni | S? |
|
Sostenibilit? |
|
| Conformit? alla sostenibilit? | S? |
|
| Certificati di sostenibilit? | ENERGY STAR |
|
Dimensioni e peso |
|
| Peso | 1,74 kg |
|
| Larghezza | 358 mm |
|
| Profondit? | 242 mm |
|
| Altezza | 19,9 mm |
|
Dati su imballaggio |
|
| Larghezza imballo | 69 mm |
|
| Profondit? imballo | 483 mm |
|
| Altezza imballo | 305 mm |
|