Design |
|
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
|
| Colore del prodotto | Grigio |
|
| Fattore di forma | Clamshell |
|
| Nome del colore | Cosmos Gray |
|
| Nome del marchio originale | MSI |
|
Display |
|
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
|
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
|
| Touch screen | No |
|
| Tipologia HD | Full HD |
|
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| Schermo antiriflesso | S? |
|
| RGB spazio colore | NTSC |
|
| Gamma di colori | 45% |
|
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
|
Processore |
|
| Famiglia processore | Intel? Core? i7 |
|
| Produttore processore | Intel |
|
| Modello del processore | i7-13620H |
|
| Generazione del processore | Intel? Core? i7 di 13a generazione |
|
| Numero di core del processore | 10 |
|
| Numero di threads del processore | 16 |
|
| Frequenza del processore turbo massima | 4,9 GHz |
|
| Core delle prestazioni | 6 |
|
| Cores efficienti | 4 |
|
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,9 GHz |
|
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,6 GHz |
|
| Cache processore | 24 MB |
|
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
|
| Potenza di base del processore | 45 W |
|
| Massima potenza turbo | 115 W |
|
Memoria |
|
| RAM installata | 16 GB |
|
| RAM massima supportata | 64 GB |
|
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
|
| Velocit? memoria | 3200 MHz |
|
| Struttura memoria | 2 x 8 GB |
|
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
|
Archiviazione |
|
| Capacit? totale di archiviazione | 512 GB |
|
| Supporto di memoria | SSD |
|
| Tipo drive ottico | No |
|
| Capacit? SSD totale | 512 GB |
|
| Numero di SSD installati | 1 |
|
| Capacit? SSD | 512 GB |
|
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
|
| NVMe | S? |
|
| Dimensione SSD | M.2 |
|
Grafica |
|
| Scheda grafica integrata | S? |
|
| Adattatore di scheda grafica separato | S? |
|
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
|
| Modello scheda grafica integrata | Intel? UHD Graphics |
|
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
|
| Memoria Grafica Dedicata | 4 GB |
|
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
|
| Produttore di GPU integrato | Intel |
|
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel? UHD Graphics |
|
Audio |
|
| Sistema audio | NAHIMIC 3 |
|
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|
| Marca degli altoparlanti | Nahimic |
|
| Potenza altoparlante | 2 W |
|
Macchina fotografica |
|
| Fotocamera frontale | S? |
|
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
|
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
|
| Velocit? acquisizione video | 30 fps |
|
Collegamento in rete |
|
| Connessione di rete mobile | No |
|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
|
| Produttore del controller WLAN | Intel |
|
| Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| Velocit? trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
|
| Bluetooth | S? |
|
| Versione Bluetooth | 5.3 |
|
Connettivit? |
|
| Quantit? porte USB 2.0 | 0 |
|
| Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
|
| Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
|
| Quantit? porte HDMI | 1 |
|
| Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| Jack combinato per microfono/auricolare | S? |
|
Prestazione |
|
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
|
Tastiera |
|
| Tastiera numerica | No |
|
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
|
| tastiera retroilluminata | S? |
|
| Colore della retroilluminazione della tastiera | Blu |
|
Software |
|
| Sistema operativo incluso | FreeDOS |
|
Batteria |
|
| Capacit? della batteria | 52,4 Wh |
|
| Numero di celle della batteria | 3 |
|
Gestione energetica |
|
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W |
|
Sicurezza |
|
| Blocco cavo | S? |
|
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
|
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | S? |
|
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
|
Dimensioni e peso |
|
| Peso | 1,86 kg |
|
| Larghezza | 359 mm |
|
| Profondit? | 254 mm |
|
| Altezza | 21,7 mm |
|
Altre caratteristiche |
|
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
|