Connettività |
|
| Tecnologia di connessione | Cablato |
|
| Interfaccia host | USB |
|
| Interfaccia | WLAN |
|
| Versione USB | 2.0 |
|
Collegamento in rete |
|
| Velocità massima di trasferimento dati | 633 Mbit/s |
|
| Standard di rete | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x |
|
| Wi-Fi | Sì |
|
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
|
| Range di frequenza | 2,4 - 5 GHz |
|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| Velocità trasferimento dati WLAN | 11,54,150,200,433 Mbit/s |
|
| Modulazione | 16-QAM,64-QAM,256-QAM,CCK,COFDM,DBPSK,DQPSK,OFDM |
|
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
|
Design |
|
| Interno | No |
|
| Colore del prodotto | Nero |
|
| Antenna | Sì |
|
| Design dell'antenna | Interno |
|
| Sensibilità ricevitore | 5GHz?
11a 6Mbps: -90dBm
11a 54Mbps: -73dBm
11n HT20 MCS0: -89dBm
11n HT20 MCS7: -70dBm
11n HT40 MCS0: -86dBm
11n HT40 MCS7: -67dBm
11ac VHT80 MCS0: -82dBm
11ac VHT80 MCS9: -56dBm
2.4GHz:
11b 1Mbps: -96dBm
11b 11Mbps: -88dBm
11g 6Mbps: -89dBm
11g 54Mbps: -74dBm
11n HT20 MCS0: -89dBm
11n HT20 MCS7: -72dBm
11n HT40 MCS0: -86dBm
11n HT40 MCS7: -66dBm |
|
| Certificazione | CE, FCC |
|
Gestione energetica |
|
| Alimentazione USB | Sì |
|
Requisiti di sistema |
|
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows XP |
|
| Compatibilità sistema operativo Mac | macOS |
|
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
|
Condizioni ambientali |
|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
|
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
|
| Umidità | 5 - 90% |
|
Sostenibilità |
|
| Certificati di sostenibilità | RoHS |
|
Dimensioni e peso |
|
| Larghezza | 15 mm |
|
| Profondità | 7,1 mm |
|
| Altezza | 18,6 mm |
|
Contenuto dell'imballo |
|
| Guida d'installazione rapida | Sì |
|