Caratteristiche |
|
| A colori | S? |
|
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
|
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
|
Velocit? di stampa |
|
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
|
| Velocit? di stampa (nero, qualit? normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
|
| Velocit? di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 20 ppm |
|
| Velocit? della prima stampa (modalit? bianco e nero) | 8 s |
|
| Velocit? della prima stampa (modalit? a colori) | 12 s |
|
Capacit? di ingresso e uscita |
|
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
|
| Capacit? di produzione totale | 100 fogli |
|
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
|
Carta |
|
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
|
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste |
|
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
|
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B4, B5, B6 |
|
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
|
| Dimensioni buste | 10, C4, C6, DL |
|
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 300 g/m? |
|
Connettivit? |
|
| Porta USB | S? |
|
Collegamento in rete |
|
| Collegamento ethernet LAN | No |
|
| Wi-Fi | S? |
|
| Wi-Fi Diretto | S? |
|
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
|
| Tecnologia di stampa mobile | Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print |
|
Design |
|
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
|
| Colore del prodotto | Nero |
|
| Display incorporato | No |
|
Gestione energetica |
|
| Consumo di energia durante la stampa | 16 W |
|
| Consumi (modalit? spento) | 0,2 W |
|
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 4,2 W |
|
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,16 kWh/settimana |
|
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
Requisiti di sistema |
|
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista |
|
| Compatibilit? sistema operativo Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
|
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
|
Dimensioni e peso |
|
| Larghezza | 498 mm |
|
| Profondit? | 358 mm |
|
| Altezza | 165 mm |
|
| Peso | 6,4 kg |
|