Velocit? di stampa |
|
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
|
| Stampa | Stampa a colori |
|
| Stampa fronte/retro | S? |
|
| Risoluzione massima | 5760 x 1440 DPI |
|
| Velocit? di stampa (nero, qualit? normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
|
| Stampa fronte/retro | Auto |
|
| Velocit? di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 10 ppm |
|
| Velocit? di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 5 ppm |
|
| Stampa senza bordi | S? |
|
Copia |
|
| Copia | Copia a colori |
|
Scansione |
|
| Scansione | Scansione a colori |
|
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
|
| Tipo di scansione | Scanner piano |
|
| Tecnologia scansione | CIS |
|
| Profondit? di scansione del colore in entrata | 48 bit |
|
| Profondit? di scansione del colore in uscita | 24 bit |
|
| Profondit? della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
|
Fax |
|
| Fax | No |
|
Caratteristiche |
|
| Funzione duplex | Stampa |
|
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
|
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
|
Capacit? di ingresso e uscita |
|
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
|
| Capacit? totale in ingresso | 100 fogli |
|
| Capacit? di produzione totale | 100 fogli |
|
Carta |
|
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta fotografica, Carta normale |
|
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
|
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
|
| Dimensioni buste | C6, DL, 10 |
|
| Dimensioni carta fotografica | 3.5x5,5x7,5x8,4x6,8x10 |
|
Connettivit? |
|
| Stampa diretta | S? |
|
| Porta USB | S? |
|
| Quantit? porte USB 2.0 | 1 |
|
Collegamento in rete |
|
| Wi-Fi | S? |
|
| Collegamento ethernet LAN | No |
|
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint |
|
Design |
|
| Colore del prodotto | Nero |
|
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
|
| Display incorporato | S? |
|
| Tipologia display | TFT |
|
| Dimensioni schermo | 6,2 cm (2.44") |
|
| Display a colori | S? |
|
Gestione energetica |
|
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|
Requisiti di sistema |
|
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 8.1, Windows 11 |
|
| Compatibilit? sistema operativo Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
|
Dimensioni e peso |
|
| Larghezza | 375 mm |
|
| Profondit? | 300 mm |
|
| Altezza | 170 mm |
|
| Peso | 4,3 kg |
|
Contenuto dell'imballo |
|
| Cavi inclusi | AC |
|