Prestazione |
|
| Potenza massima di estrazione | 389 m?/h |
|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
|
| Classe di efficienza dinamica del fluido | C |
|
| Classe di efficienza luminosa | A |
|
| Classe di efficienza di filtro del grasso | B |
|
| Numero di velocit? | 3 |
|
| Emissione acustica | 67 dB |
|
| Rumorosit? (velocit? bassa) | 59 dB |
|
Design |
|
| Tipo | Semintegrato (semincassato) |
|
| Colore del prodotto | Stainless steel |
|
| Materiale della scocca | Metallo zincato |
|
| Lunghezza cavo | 1,75 m |
|
| Diametro del raccordo di scarico | 15 cm |
|
Filtri |
|
| Tipo di filtro antigrasso | Alluminio |
|
| Filtro lavabile in lavastoviglie | S? |
|
| Filtro estraibile | S? |
|
Illuminazione |
|
| Potenza lampadina | 1,5 W |
|
| Numero di lampadine | 2 lampadina(e) |
|
| Tipo di lampada | LED |
|
| Illuminamento | 131 lx |
|
Gestione energetica |
|
| Classe efficienza energetica | B |
|
| Consumo energetico annuo | 41 kWh |
|
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
|
| Carico di collegamento | 108 W |
|
| Potenza motore | 105 W |
|
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
|
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
|
Dimensioni e peso |
|
| Larghezza | 598 mm |
|
| Profondit? | 290 mm |
|
| Altezza (max) | 20,3 cm |
|
| Larghezza del compartimento | 52,6 cm |
|
| Profondit? del compartimento | 29 cm |
|
| Altezza del compartimento | 16,2 cm |
|