Prestazione |
|
| Potenza massima di estrazione | 618 m?/h |
|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
|
| Classe di efficienza dinamica del fluido | D |
|
| Classe di efficienza luminosa | A |
|
| Classe di efficienza di filtro del grasso | C |
|
| Numero di velocit? | 4 |
|
| Emissione acustica | 56 dB |
|
| Energia massima di ricircolazione | 268 m?/h |
|
| Velocit? intensiva | S? |
|
| Rumorosit? (velocit? bassa) | 44 dB |
|
| Rumorosit? (velocit? alta) | 56 dB |
|
| Livello di rumore (velocit? intensiva) | 68 dB |
|
Design |
|
| Tipo | Integrato |
|
| Colore del prodotto | Argento |
|
| Display incorporato | No |
|
| Lunghezza cavo | 1,3 m |
|
| Diametro del raccordo di scarico | 15 cm |
|
| Valvola di controllo | S? |
|
| Numero di motori | 2 |
|
Filtri |
|
| Tipo di filtro antigrasso | Alluminio |
|
| Numero di filtri | 2 pz |
|
| Filtro lavabile in lavastoviglie | S? |
|
| Filtro estraibile | S? |
|
| Filtro lavabile | S? |
|
Illuminazione |
|
| Numero di lampadine | 2 lampadina(e) |
|
| Tipo di lampada | LED |
|
Gestione energetica |
|
| Classe efficienza energetica | C |
|
| Consumo energetico annuo | 79,8 kWh |
|
| Carico di collegamento | 206 W |
|
| Potenza motore | 200 W |
|
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
|
Dimensioni e peso |
|
| Larghezza | 530 mm |
|
| Profondit? | 380 mm |
|
| Altezza | 255 mm |
|
| Larghezza del compartimento | 50 cm |
|
| Profondit? del compartimento | 35 cm |
|