Prestazione |
|
| Potenza massima di estrazione | 399 m³/h |
|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
|
| Classe di efficienza dinamica del fluido | B |
|
| Classe di efficienza luminosa | A |
|
| Classe di efficienza di filtro del grasso | B |
|
| Numero di velocità | 3 |
|
| Emissione acustica | 53 dB |
|
| Velocità intensiva | Sì |
|
| Rumorosità (velocità alta) | 60 dB |
|
| Livello di rumore (velocità intensiva) | 71 dB |
|
Design |
|
| Tipo | Semintegrato (semincassato) |
|
| Colore del prodotto | Argento |
|
| Display incorporato | Sì |
|
| Lunghezza cavo | 1,75 m |
|
| Tipo di display | LED |
|
| Diametro del raccordo di scarico | 15 cm |
|
Filtri |
|
| Tipo di filtro antigrasso | Acciaio inossidabile |
|
| Filtro lavabile in lavastoviglie | Sì |
|
| Filtro estraibile | Sì |
|
Illuminazione |
|
| Potenza lampadina | 1,5 W |
|
| Numero di lampadine | 2 lampadina(e) |
|
| Tipo di lampada | LED |
|
| Illuminamento | 294 lx |
|
Gestione energetica |
|
| Classe efficienza energetica | A |
|
| Consumo energetico annuo | 38 kWh |
|
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
|
| Carico di collegamento | 144 W |
|
| Potenza motore | 140 W |
|
| Tensione di ingresso AC | 220?240 |
|
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
Dimensioni e peso |
|
| Larghezza | 598 mm |
|
| Profondità | 290 mm |
|
| Altezza (max) | 42,6 cm |
|
| Larghezza del compartimento | 52,4 cm |
|
| Profondità del compartimento | 29 cm |
|
| Altezza del compartimento | 38,5 cm |
|