Connettività |
|
| Tecnologia di connessione | Cablato |
|
| Interfaccia host | USB |
|
| Interfaccia | Ethernet |
|
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
Collegamento in rete |
|
| Velocità massima di trasferimento dati | 100 Mbit/s |
|
| Standard di rete | IEEE 802.3,IEEE 802.3u |
|
| Tecnologia di cablaggio | 10/100BaseT(X) |
|
| Full duplex | Sì |
|
Design |
|
| Interno | No |
|
| Colore del prodotto | Nero |
|
| Indicatori LED | Collegamento, Potenza |
|
| Certificazione | FCC Class B, CE Class B |
|
Gestione energetica |
|
| Corrente d'ingresso | 0.5 A |
|
| Consumi | 2,5 W |
|
| Consumo | 150 mA |
|
Requisiti di sistema |
|
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 98,Windows ME,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
|
Condizioni ambientali |
|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 55 °C |
|
| Intervallo di temperatura | 20 - 70 °C |
|
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
|
| Umidità | 5 - 95% |
|
Dimensioni e peso |
|
| Larghezza | 21,3 mm |
|
| Profondità | 73 mm |
|
| Altezza | 20 mm |
|
| Peso | 22 g |
|
Dati su imballaggio |
|
| Larghezza imballo | 138 mm |
|
| Profondità imballo | 138 mm |
|
| Altezza imballo | 30 mm |
|
| Peso dell'imballo | 116 g |
|
Dati logistici |
|
| Peso netto del cartone di spedizione | 1,88 kg |
|
| Lunghezza del cartone da spedizione | 36 cm |
|
| Altezza del cartone da spedizione | 34,5 cm |
|
| Ampiezza del cartone da spedizione | 32 cm |
|
| Quantità di cartone da spedizione | 40 pz |
|
| Peso lordo del pallet (aria) | 378 kg |
|
| Numero di cartoni per pallet (aria) | 45 pz |
|
| Quantità per pallet (aria) | 1800 pz |
|
| Altezza del pallet (aria) | 186 cm |
|
| Peso lordo del pallet (mare) | 378 kg |
|
| Numero di cartoni per pallet (mare) | 45 pz |
|
| Quantità per pallet (mare) | 1800 pz |
|
| Altezza del pallet (mare) | 186 cm |
|
| Peso del cartone da spedizione | 8,4 kg |
|
| Ampiezza del pallet | 110 cm |
|
| Lunghezza del pallet | 120 cm |
|
Altre caratteristiche |
|
| Conforme agli standard | OHCI, EHCI |
|
| Velocità di trasferimento dati supportate | 10/100 |
|
| Quantità porte | 1 |
|