Prestazione |
|
| Potenza massima di estrazione | 720 m³/h |
|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
|
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
|
| Classe di efficienza luminosa | A |
|
| Classe di efficienza di filtro del grasso | B |
|
| Numero di velocità | 3 |
|
| Emissione acustica | 64 dB |
|
| Energia massima di ricircolazione | 260 m³/h |
|
| Velocità intensiva | Sì |
|
| Rumorosità (velocità bassa) | 52 dB |
|
| Rumorosità (velocità alta) | 64 dB |
|
| Livello di rumore (velocità intensiva) | 73 dB |
|
| Distanza minima dal piano cottura elettrico | 55 cm |
|
| distanza minima dal piano cottura a gas | 65 cm |
|
Design |
|
| Tipo | Cappa aspirante a parete |
|
| Colore del prodotto | Acciaio inossidabile |
|
| Display incorporato | Sì |
|
| Tipo di controllo | Touch |
|
| Lunghezza cavo | 1,3 m |
|
| Tipo di display | LED |
|
| Posizione dello scarico | Alto |
|
| Diametro del raccordo di scarico | 12 cm |
|
| Valvola di controllo | Sì |
|
| Numero di motori | 1 |
|
| Certificazione | CE,VDE |
|
Filtri |
|
| Tipo di filtro antigrasso | Acciaio inossidabile |
|
| Filtro lavabile in lavastoviglie | Sì |
|
| Filtro estraibile | Sì |
|
| Filtro lavabile | Sì |
|
Illuminazione |
|
| Potenza lampadina | 3 W |
|
| Numero di lampadine | 2 lampadina(e) |
|
| Tipo di lampada | LED |
|
| Illuminamento | 250 lx |
|
Gestione energetica |
|
| Classe efficienza energetica | B |
|
| Consumo energetico annuo | 58 kWh |
|
| Carico di collegamento | 255 W |
|
| Potenza motore | 250 W |
|
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|
| Corrente | 10 A |
|
| Spegnimento automatico | Sì |
|
Dimensioni e peso |
|
| Larghezza | 600 mm |
|
| Profondità | 500 mm |
|
| Altezza (min.) | 63,5 cm |
|
| Altezza (max) | 107,5 cm |
|
| Peso | 11 kg |
|