Caratteristiche |
|
| 2.4 GHz | Sì |
|
| 5 GHz | Sì |
|
| Velocità massima di trasferimento dati | 1775 Mbit/s |
|
| Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) | 574 Mbit/s |
|
| Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz) | 1201 Mbit/s |
|
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
|
| Banda di frequenza | 2.4 - 5 GHz |
|
| Standard di rete | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
|
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
|
| MIMO | Sì |
|
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
|
| VLAN support | Sì |
|
| Limitazione della velocità | Sì |
|
| Direzione della banda | Sì |
|
| Airtime Fairness (ATF) | Sì |
|
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
|
| Potenza di trasmissione (CE) | <20 dBm(2.4 GHz, EIRP); <23 dBm(5 GHz, EIRP) |
|
| Potenza di trasmissione (FCC) | <25 dBm (2.4 GHz); <25 dBm (5 GHz) |
|
Sicurezza |
|
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA,WPA-Enterprise,WPA2,WPA2-Enterprise,WPA3,WPA3-Enterprise |
|
| Filtri MAC address | Sì |
|
| Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
|
Caratteristiche di gestione |
|
| Gestione web-based | Sì |
|
Connettività |
|
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| Jack DC-in | Sì |
|
Gestione energetica |
|
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
|
| Tensione di ingresso AC | 12 V |
|
| Corrente d'ingresso | 1 A |
|
Design |
|
| Installazione | Soffitto, Parete |
|
| Colore del prodotto | Bianco |
|
| Tasto reset | Sì |
|
| Indicatori LED | Sì |
|
| Certificazione | CE, FCC, RoHS |
|
Antenna |
|
| Tipo di antenna | Interno |
|
Condizioni ambientali |
|
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
|
| Umidità | 5 - 90% |
|
Dimensioni e peso |
|
| Larghezza | 243 mm |
|
| Profondità | 243 mm |
|
| Altezza | 64 mm |
|
Dati su imballaggio |
|
| Numero di prodotti inclusi | 1 pz |
|
| Adattatore AC/DC | Sì |
|
| Kit di montaggio | Sì |
|
| Tipo di imballo | Scatola |
|