Gestione energetica |
|
| Massima potenza in entrata | 650 W |
|
| Consumo energetico annuo | 27 kWh |
|
| Potenza in ingresso (IEC) | 650 W |
|
| Controllo dell'energia | Meccanico |
|
Design |
|
| Tipo | A cilindro |
|
| Tipo di pulizia | Secco |
|
| Tipo di contenitore della polvere | Sacchetto per la polvere |
|
| Capacità del contenitore | 4 L |
|
| Colore del prodotto | Blu |
|
| Tipo tubo | Telescopico |
|
| Quantità parti del tubo | 2 |
|
| Materiale tubo | Metallo |
|
| Materiale delle ruote | Gomma |
|
| Senza filo | No |
|
Prestazione |
|
| Sistema di filtraggio dell'aspirapolvere | Filtro per allergia |
|
| Metodo di separazione dello sporco | Filtro |
|
| Uso appropriato | Casa |
|
| Superficie di pulizia | Tappeto, Superfici rigide |
|
| Emissione acustica | 77 dB |
|
| Filtro di protezione motore | Sì |
|
| Tipi di superficie supportati | Tappeto |
|
| Aspirapolvere | 17,5 kPa |
|
| Flusso d'aria | 32,17 l/s |
|
| Raggio d'azione | 9 m |
|
Ergonomia |
|
| Lunghezza cavo | 6 m |
|
| Custodia cavo | Sì |
|
| Maniglia(e) per il trasporto | Sì |
|
| Interrutore On/Off | Sì |
|
Dimensioni e peso |
|
| Larghezza | 304 mm |
|
| Profondità | 447 mm |
|
| Altezza | 234 mm |
|
| Peso | 5,2 kg |
|
| Larghezza imballo | 335 mm |
|
| Profondità imballo | 520 mm |
|
| Altezza imballo | 330 mm |
|
| Peso dell'imballo | 7,83 kg |
|
Contenuto dell'imballo |
|
| Spazzole incluse | Spazzola rigida per pavimenti |
|
| Bocchetta a lancia | Sì |
|
| Numero di bocchette | 2 |
|
| Numero di sacchi per la polvere | 1 pz |
|
| Manuale dell'utente | Sì |
|
| Manuale utente in carta riciclata | Sì |
|
Dettagli tecnici |
|
| Lunghezza cavo | 6 m |
|
| Filtro d'aria | Sì |
|
Altre caratteristiche |
|
| Funzione antibatterica | Sì |
|
| Portata termica nominale | 900 W |
|
Design |
|
| Tipo di sacco | S-bag |
|
| Filtro per motore | Microfilter |
|