Prestazione |
|
| Megapixel | 1 MP |
|
| Risoluzione massima video | 1280 x 720 Pixel |
|
| Full HD | No |
|
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
|
| Funzione Fotocamera | Sì |
|
| Risoluzione massima immagine | 1280 x 720 Pixel |
|
| Massima risoluzione snapshot interpolata | 5 MP |
|
| Messa a fuoco automatica | Sì |
|
| Zoom fotocamera | Sì |
|
| Regolazione messa a fuoco | Auto |
|
| Risoluzioni immagine | 2880x1620 |
|
| Range di focus normale | 0.15 - ? |
|
| Campo di visione diagonale | 73° |
|
Design |
|
| Microfono incorporato | Sì |
|
| Interfaccia | USB 2.0 |
|
| Colore del prodotto | Nero, Argento |
|
| Tipo di montaggio | Clip/Supporto |
|
| Flash integrato | No |
|
| Tipo sensore | CMOS |
|
| Alimentazione USB | Sì |
|
| Lunghezza cavo | 1,829 m |
|
| Certificazione | ACMA, ICES-003, EIP, EPUP, WEEE, CE, VCCI, KCC, GOST, CITC, UkrSEPRO, FCC, UL, cUL, CB |
|
Condizioni ambientali |
|
| Umidità | 5 - 80% |
|
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 65% |
|
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|
Dimensioni e peso |
|
| Larghezza | 40 mm |
|
| Profondità | 46 mm |
|
| Altezza | 55,9 mm |
|
| Peso | 95,3 g |
|
Contenuto dell'imballo |
|
| Software forniti | Microsoft LifeCam |
|
Altre caratteristiche |
|
| Processore minimo | Intel Dual-Core 1.6GHz |
|
| Spazio minimo Hard Disk | 1536 MB |
|
| Compatibilità Mac | No |
|
| USB richiesto | Sì |
|
| RAM minima | 1024 MB |
|
| Sistema operativo compatibile | Microsoft Windows 8.1, Windows 8, Windows RT 8.1, Windows RT 8, Windows 7,
Macintosh OS X v10.7-10.9,
Android 3.2 and 4.2 |
|
| Alimentazione | dC |
|
| Angolo visuale | 73° |
|
| Unità CD-ROM necessaria | Sì |
|
| Profondità | 4,6 cm (1.81") |
|
| Altezza | 5,59 cm (2.2") |
|
| Larghezza | 4,01 cm (1.58") |
|