Forno |
|
| Numero di forni | 1 |
|
| Dimensione del forno | Media |
|
| Tipo di forno | Forno elettrico |
|
| Capacità interna forno totale | 71 L |
|
| Capacità netta del forno | 71 L |
|
| Grill | Sì |
|
| Cottura a convezione | Sì |
|
| Funzione riscalda | Sì |
|
| Funzione mantieni al caldo | Sì |
|
| Riscaldamento dall'alto e dal basso | Sì |
|
| Riscaldamento veloce | Sì |
|
| Range del termostato del forno | 50 - 275 °C |
|
| Temperatura massima (convezione) | 275 °C |
|
| Cucina convenzionale | Sì |
|
| Temperatura massima (convenzionale) | 275 °C |
|
| Quantità di programmi di cottura | 5 |
|
Design |
|
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
|
| Colore del prodotto | Nero, Acciaio inossidabile |
|
| Tipo di controllo | Manopola |
|
| Display incorporato | No |
|
| Posizione di controllo | Frontale |
|
| Manopole retrattili | Sì |
|
| Cerniera porta | In basso |
|
| Materiale della porta | Vetro |
|
| Numero di pannelli di vetro | 1 |
|
| Porta fredda | Sì |
|
| Ventola di raffredamento porta forno | Sì |
|
| Temperatura porta (Max) | 50 °C |
|
| Area della superficie effettiva del vassoio | 1290 cm² |
|
| Lunghezza cavo | 1,2 m |
|
Gestione energetica |
|
| Classe efficienza energetica | A |
|
| Consumo energetico (convenzionale) | 0,97 kWh |
|
| Consumo energetico (convezione forzata) | 0,81 kWh |
|
| Carico di collegamento | 3600 W |
|
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
| Corrente | 16 A |
|
Illuminazione |
|
| Luce interna | Sì |
|
| Tipo di lampada | Alogena |
|
Dimensioni e peso |
|
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
|
| Profondità del compartimento | 55 cm |
|
| Altezza del compartimento | 58,5 cm |
|
| Larghezza | 594 mm |
|
| Profondità | 548 mm |
|
| Altezza | 595 mm |
|
| Peso | 31,3 kg |
|
| Profondità con porta aperta | 104 cm |
|
| Dimensioni interne (L x P x A) | 480 x 415 x 357 mm |
|