Velocit? di stampa |
|
| A colori | S? |
|
| Tecnologia di stampa | LED |
|
| Risoluzione massima | 600 x 2400 DPI |
|
| Velocit? di stampa (nero, qualit? normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
|
| Velocit? di stampa (colore, qualit? normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
|
Caratteristiche |
|
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
|
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
|
| Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
|
Capacit? di ingresso e uscita |
|
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
|
| Capacit? totale in ingresso | 250 fogli |
|
| Capacit? di produzione totale | 150 fogli |
|
Carta |
|
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Buste, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
|
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
|
| Non-ISO print media sizes | Folio, Legal, Letter |
|
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
|
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 216 mm |
|
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 116 - 355,6 mm |
|
Connettivit? |
|
| Porta USB | S? |
|
| Quantit? porte USB 2.0 | 1 |
|
Collegamento in rete |
|
| Wi-Fi | S? |
|
| Collegamento ethernet LAN | No |
|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
|
Prestazione |
|
| RAM installata | 256 MB |
|
Design |
|
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
|
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
|
| Display incorporato | S? |
|
| Tipologia display | LCD |
|
Gestione energetica |
|
| Consumo di energia durante la stampa | 430 W |
|
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 70 W |
|
| Consumi (modalit? spento) | 0,04 W |
|
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,28 kWh/settimana |
|
Dimensioni e peso |
|
| Larghezza | 399 mm |
|
| Profondit? | 399 mm |
|
| Altezza | 239 mm |
|
| Peso | 14,7 kg |
|
Dati su imballaggio |
|
| Larghezza imballo | 488 mm |
|
| Profondit? imballo | 488 mm |
|
| Altezza imballo | 370 mm |
|
| Peso dell'imballo | 17,5 kg |
|
Contenuto dell'imballo |
|
| Cartuccia inclusa | S? |
|
| Cavi inclusi | AC |
|