Qualità fotografica |
|
| Tipologia fotocamera | Corpo MILC |
|
| Megapixel | 27 MP |
|
| Tipo sensore | Exmor R CMOS |
|
| Risoluzione massima immagine | 6192 x 4128 Pixel |
|
| Risoluzioni immagine | 6192 x 4128, 4384 x 2920, 3104 x 2064 |
|
| Stabilizzatore immagine | Sì |
|
| Formati immagini supportati | HEIF, JPEG, RAW |
|
| Rapporti d'aspetto supportati | 3:2 |
|
| Dimensione del sensore d'immagine (L x A) | 23,3 x 15,5 mm |
|
| Formato del sensore | Advanced Photo System tipo-C (APS-C) |
|
| Registrazione simultanea | Sì |
|
Sistema di lente |
|
| Interfaccia di montaggio dell'obiettivo | Supporto a E |
|
Focalizzare |
|
| Messa a fuoco | TTL |
|
| Regolazione messa a fuoco | Auto |
|
| Modalità di messa a fuoco automatica | Messa a fuoco automatica con funzione di inseguimento volto |
|
| Rilevamento di oggetti con messa a fuoco automatica (AF) | Aeroplano, Animale, Uccello, Persone, Treno |
|
| Punti della Messa a fuoco automatica (AF) | 759 |
|
Esposizione alla luce |
|
| Sensibilità ISO (min) | 100 |
|
| Sensibilità ISO (max) | 32000 |
|
| Correzione espozione | ± 5EV (1/2EV; 1/3EV step) |
|
| Numero di zone di misurazione | 1200 |
|
| Tiro anti-sfarfallio | Sì |
|
Otturatore |
|
| Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/4000 s |
|
| Tipo di otturatore | Elettronico, Meccanico |
|
Video |
|
| Registrazione video | Sì |
|
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
|
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
|
| Risoluzioni video | 1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel |
|
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@100fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@23.98fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@29.97fps, 1920x1080@50fps, 1920x1080@59.94fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@23.98fps, 3840x2160@60fps |
|
| Formati video supportati | H.264, H.265, HEVC, MPEG4 |
|
Audio |
|
| Microfono incorporato | Sì |
|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
|
| Sistema audio | Stereo |
|
| Formati audio supportati | LPCM |
|
Memoria |
|
| Tipi schede di memoria | SD |
|
| Slot memoria | 1 |
|
| Meccanismo di lettura della scheda di memoria | UHS-I |
|
Display |
|
| Tipologia display | TFT |
|
| Touch screen | Sì |
|
| Dimensioni schermo | 7,62 cm (3") |
|
| Dimensioni schermo (cm) | 7,5 cm |
|
| Risoluzione del display (numerico) | 1036800 Pixel |
|
Ricerca |
|
| Tipo di mirino | Elettronico |
|
| Ingrandimento | 1,07x |
|
| Dimensione schermo mirino | 0.39" |
|
| Punto di vista del mirino (circa) | 2,2 cm |
|
| Tecnologia del mirino | OLED |
|
| Mirino | 2359296 Pixel |
|
Connettività |
|
| PictBridge | No |
|
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|
| HDMI | Sì |
|
| Connettore USB | USB tipo-C |
|
| Tipo di connettore HDMI | Micro |
|
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
|
| Uscite per cuffie | 1 |
|
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
|
Collegamento in rete |
|
| Bluetooth | Sì |
|
| Wi-Fi | Sì |
|
| Near Field Communication (NFC) | No |
|
| Versione Bluetooth | 4.2 |
|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
Macchina fotografica |
|
| Supporto per treppiede supportato | Sì |
|
| Riconoscimento del soggetto | Sì |
|
| Correzione della diottria | Sì |
|
| Regolazione della diottria (D-D) | -4 - 3 |
|
| funzione anti-polvere | Sì |
|
| Supporto smartphone da remoto | Sì |
|
| Visualizzazione su smartphone | Sì |
|
| Metadati supportati | Sì |
|
| Processore integrato | Sì |
|
Design |
|
| Colore del prodotto | Nero |
|
Batteria |
|
| Vita stimata della batteria (CIPA standard) | 570 scatti |
|
| Durata della batteria (mirino) | 550 scatti |
|
Condizioni ambientali |
|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|
Dimensioni e peso |
|
| Larghezza | 122 mm |
|
| Profondità | 75,1 mm |
|
| Altezza | 69 mm |
|
| Peso | 410 g |
|
| Peso (batteria inclusa) | 493 g |
|
Dati su imballaggio |
|
| Quantità per pacco | 1 pz |
|
Contenuto dell'imballo |
|
| Tracolla | Sì |
|
| Batterie incluse | Sì |
|