Velocit? di stampa |
|
| Tecnologia di stampa | Laser |
|
| Stampa | Mono stampa |
|
| Stampa fronte/retro | S? |
|
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
|
| Velocit? di stampa (nero, qualit? normale, A4/US Letter) | 32 ppm |
|
| Stampa fronte/retro | Auto |
|
| Velocit? stampa fronte/retro (nero, qualit? normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
|
| Velocit? della prima stampa (modalit? bianco e nero) | 8,5 s |
|
Copia |
|
| Copia | Mono copia |
|
| Copia duplex | No |
|
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
|
| Funzione copia N-in-1 | S? |
|
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
|
Scansione |
|
| Scansione | Scansione a colori |
|
| Scansione fronte/retro | No |
|
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
|
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
|
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 DPI |
|
| Tecnologia scansione | CIS |
|
| Scansione a | E-mail, E-mail Server, File, OCR |
|
Fax |
|
| Fax | Mono fax |
|
| Velocit? modem | 33,6 Kbit/s |
|
| Inoltro fax | S? |
|
| Auto riduzione | S? |
|
Caratteristiche |
|
| Ciclo massimo di funzionamento | 2500 pagine per mese |
|
| Funzione duplex | Stampa |
|
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
|
| Colori di stampa | Nero |
|
Capacit? di ingresso e uscita |
|
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
|
| Capacit? totale in ingresso | 250 fogli |
|
| Capacit? di produzione totale | 120 fogli |
|
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | S? |
|
| Capacit? documenti | 50 fogli |
|
Carta |
|
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta pi? spessa, Carta sottile |
|
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
|
| Non-ISO print media sizes | Executive, Letter |
|
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
|
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
|
| Personalizzate dei supporti larghezza | 105 - 216 mm |
|
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 147 - 356 mm |
|
Connettivit? |
|
| Stampa diretta | S? |
|
| Porta USB | S? |
|
| Quantit? porte USB 2.0 | 1 |
|
Collegamento in rete |
|
| Wi-Fi | S? |
|
| Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| Wi-Fi Diretto | S? |
|
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
|
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/ NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, POP3, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, IMAP4 |
|
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, SNMPv1/ v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, IMAP4 |
|
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
|
Prestazione |
|
| RAM installata | 128 MB |
|
Design |
|
| Colore del prodotto | Nero |
|
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
|
| Display incorporato | S? |
|
| Tipologia display | LCD |
|
| Tipo di controllo | Pulsanti |
|
Gestione energetica |
|
| Consumo di energia durante la stampa | 470 W |
|
| Consumo di energia durante la copia | 480 W |
|
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 43 W |
|
| Consumo energetico (in sospensione) | 4,1 W |
|
| Consumi (modalit? spento) | 0,08 W |
|
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,37 kWh/settimana |
|
Dimensioni e peso |
|
| Larghezza | 410 mm |
|
| Profondit? | 399 mm |
|
| Altezza | 319 mm |
|
| Peso | 11,6 kg |
|
Dati su imballaggio |
|
| Larghezza imballo | 580 mm |
|
| Profondit? imballo | 517 mm |
|
| Altezza imballo | 434 mm |
|
| Peso dell'imballo | 15,3 kg |
|
Dati logistici |
|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8443310000 |
|