Design |
|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
|
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
|
| Pannellabile | No |
|
| Colore della porta | Bianco |
|
| Display incorporato | Sì |
|
| Colore pannello di controllo | Nero |
|
| Tipo di controllo | Touch |
|
| Addolcitore d'acqua integrato | Sì |
|
| Lunghezza cavo | 1,75 m |
|
| Lunghezza tubo interno | 1,65 m |
|
| Lunghezza tubo di scarico | 1,9 m |
|
| Regolazione cestello | Inferiore, Superiore |
|
| Regolazione cestello superiore | Sì |
|
| Tipologia compartimento posate | Cestino e cassetto |
|
| Materiale vasca | Acciaio inossidabile |
|
Prestazione |
|
| Numero di coperti | 14 coperti |
|
| Quantità programmi di lavaggio | 6 |
|
| Classe emissione rumore | B |
|
| Emissione acustica | 42 dB |
|
| Programmi speciali | Auto 45-65°C, Eco 50 °C, Intensive 70°C, Prelavaggio, Muto |
|
| Temperatura (max) | 70 °C |
|
| Ciclo | 235 min |
|
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
|
| Sistema di asciugatura | Scambiatore di calore |
|
| Combinazioni flusso d'aria/temperatura | 5 |
|
| Partenza differita | Sì |
|
| Partenza ritardata | 24 h |
|
| Funzione AquaSensor | Sì |
|
| Extra asciutto | Sì |
|
| Protezione vetro | Sì |
|
| Mezzo carico | Sì |
|
| Autopulizia | Sì |
|
| Sensore di carico | Sì |
|
Ergonomia |
|
| Assistente dosaggio | Sì |
|
| Protezione per i bambini | No |
|
| Piedini regolabili | Sì |
|
| Regolazione piedini | 2 cm |
|
| Parte superiore removibile | Sì |
|
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
|
| Wi-Fi comandato | Sì |
|
Gestione energetica |
|
| Classe efficienza energetica | C |
|
| Consumo di acqua per ciclo | 9,5 L |
|
| Consumo energetico per 100 cicli | 75 kWh |
|
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
| Consumo di energia per ciclo | 0,83 kWh |
|
| Carico di collegamento | 2400 W |
|
| Consumo energetico modalità sempre acceso (left-on) | 0,5 W |
|
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
|
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| Corrente | 10 A |
|
Dimensioni e peso |
|
| Larghezza | 600 mm |
|
| Profondità | 600 mm |
|
| Altezza | 845 mm |
|
| Peso | 54,8 kg |
|
| Profondità con porta aperta | 115,5 cm |
|
| Altezza sotto il piano di lavoro | 3 cm |
|
| Peso dell'imballo | 57 kg |
|