Design |
|
| Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale |
|
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
|
| Pannellabile | S? |
|
| Colore della porta | Non applicabile |
|
| Display incorporato | S? |
|
| Colore pannello di controllo | Nero |
|
| Tipo di controllo | Touch |
|
| Lunghezza cavo | 1,75 m |
|
| Lunghezza tubo interno | 1,65 m |
|
| Lunghezza tubo di scarico | 1,9 m |
|
| Regolazione cestello | Inferiore, Superiore |
|
| Regolazione cestello superiore | S? |
|
| Cestello superiore | Pieghevole |
|
| Cestello inferiore | Pieghevole |
|
| Materiale vasca | Acciaio inox |
|
Prestazione |
|
| Numero di coperti | 14 coperti |
|
| Quantit? programmi di lavaggio | 8 |
|
| Classe emissione rumore | B |
|
| Emissione acustica | 42 dB |
|
| Programmi speciali | Auto 45-65?C, Eco 50 ?C, Favorite, Glass 40?C, Hygiene+, Intensive 70?C, Pre-risciacquo, Rapido 45 ?C, Rinsing + drying, Silent 50?C |
|
| Temperatura (max) | 70 ?C |
|
| Ciclo | 270 min |
|
| Sistema di sicurezza Aquastop | S? |
|
| Sistema di asciugatura | Scambiatore di calore |
|
| Programmi automatici | S? |
|
| Partenza differita | S? |
|
| Avvio ritardato (min) | 1 h |
|
| Partenza ritardata | 24 h |
|
| Funzione AquaSensor | S? |
|
| Protezione vetro | S? |
|
| Mezzo carico | S? |
|
| Autopulizia | S? |
|
Ergonomia |
|
| Apertura automatica della porta | S? |
|
| Assistente dosaggio | S? |
|
| Filtro auto-pulente | S? |
|
| Protezione per i bambini | S? |
|
| Piedini regolabili | S? |
|
| Regolazione piedini | 6 cm |
|
| Indicatore del tempo rimanente | S? |
|
| Luce interna | S? |
|
| Applicazioni per il controllo supportate | Home Connect |
|
| Wi-Fi comandato | S? |
|
Gestione energetica |
|
| Classe efficienza energetica | A |
|
| Consumo di acqua per ciclo | 9 L |
|
| Consumo energetico per 100 cicli | 54 kWh |
|
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
| Consumo di energia per ciclo | 0,543 kWh |
|
| Carico di collegamento | 2400 W |
|
| Consumi (modalit? spento) | 0,5 W |
|
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| Corrente | 10 A |
|
Dimensioni e peso |
|
| Larghezza | 598 mm |
|
| Profondit? | 550 mm |
|
| Altezza | 815 mm |
|
| Peso | 39,6 kg |
|
| Profondit? con porta aperta | 115 cm |
|
| Larghezza del compartimento | 60 cm |
|
| Profondit? del compartimento | 55 cm |
|
| Altezza del compartimento (minima) | 81,5 cm |
|
| Altezza del compartimento (massima) | 87,5 cm |
|
Caratteristiche speciali |
|
| Tecnologie Siemens (lavaggio stoviglie) | autoOpen Dry, flexComfort, glassZone, rackMatic, varioSpeed Plus |
|
Dati su imballaggio |
|
| Peso dell'imballo | 41,5 kg |
|